 Информация об игроке
 Информация об игроке| Профиль игрока |  | 
|  Walrus Clone | |
| Местоположение: Копенгаген, Дания | |
| Steam: STEAM_0:1:10274514 | |
| Статус: Онлайн | |
| Нажмите здесь, чтобы добавить в друзья | |
| Карма: Активен | |
| Член клана: | (Нет) | 
| Настоящее имя: | (Не указано) | 
| E-mail адрес: | (Не указано) | 
| Домашняя страница: | (Не указано) | 
| Соревновательный ранг: |   | 
| Первое появление: | Пт. Май. 30, 2025 @ 13:57:30 | 
| Последнее подключение:* | Ср. Окт. 15, 2025 @ 20:16:44 | 
| Общее время подключения: | 0д 08:28:20ч | 
| Средний пинг:* | 110 мс (Задержка: 55 мс) | 
| Любимый сервер:* | FSK-Team HL2DM Server | 
| Любимая карта:* | dm_turftension_a5 | 
| Любимое оружие:* |   | 
| Сводка статистики | ||
| Активность: |  | 46% | 
| Очки: | 1,396 | |
| Ранг: | 36 | |
| Убийств в минуту: | 1.07 | |
| Убийств на смерть: | 0.9429 (1.00*) | |
| Хедшотов на убийство: | 0.1028 (0.1600*) | |
| Выстрелов на убийство: | 18.00 | |
| Точность стрельбы: | 27.3% (30%*) | |
| Хедшоты: | 56 (8*) | |
| Убийства: | 545 (50*) | |
| Смерти: | 578 (50*) | |
| Макс. серия убийств: | 9 | |
| Макс. серия смертей: | 10 | |
| Самоубийства: | 85 | |
| Убийства союзников: | 0 (0*) | |
 Walrus Clone - История:
 Walrus Clone - История:События | Сессии | Награды (8) | Чат
 Найти других игроков с таким же именем
 Найти других игроков с таким же именем
		 Дополнительная статистика
 Дополнительная статистика| Динамика игрока | 
|  | 
| Подпись для форума | |
|   bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Прямая ссылка | |
 Звания
 Звания| Текущий ранг: Старший сержант | |
|   | |
|  | Необходимо убийств: 55 (45%) | 
| История рангов | 
|             | 
 Награды (наведите на изображение для просмотра названия)
 Награды (наведите на изображение для просмотра названия)| Медали | 
|                                         | 
| Глобальные награды | |
 Псевдонимы
 Псевдонимы| Место | Имя | Время | Последнее использование  | Убийства | Смерти | У:С | Хедшоты | Х:У | Самоубийства | Точность | 
| 1 | Walrus Clone | 0д 04:18:20ч | 2025-10-15 20:29:11 | 193 | 242 | 0.80 | 30 | 0.16 | 43 | 29.0% | 
| 2 | Клон моржа | 0д 04:10:00ч | 2025-06-17 14:09:40 | 352 | 336 | 1.05 | 26 | 0.07 | 42 | 26.1% | 
 Действия игрока *
 Действия игрока *| Место | Действие | Выполнено  | Накопленные очки | 
| 1 | Убийство в голову | 8 раз | 16 | 
| 2 | Тройное убийство в голову! | 1 раз | 18 | 
| 3 | Двойное убийство (2 убийства подряд) | 1 раз | 8 | 
 Выбор команды *
 Выбор команды *| Место | Команда | Присоединений  | % | Соотношение | 
| 1 | В игре | 13 раз | 81.25% | |
| 2 | Зрители | 3 раз | 18.75% | 
		Показывать статистику:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
 Использование оружия за последние 28 дней *
 Использование оружия за последние 28 дней *| Место | Оружие | Модификатор | Убийства  | % | Соотношение | Хедшоты | % | Соотношение | Х:У | 
| 1 |  | 3.70 | 10 | 20.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 2 |  | 7.00 | 9 | 18.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 3 |  | 7.30 | 8 | 16.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 4 |  | 4.30 | 8 | 16.00% | 6 | 75.00% | 0.75 | ||
| 5 |  | 3.80 | 7 | 14.00% | 1 | 12.50% | 0.14 | ||
| 6 |  | 15.00 | 3 | 6.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 7 |  | 0.00 | 3 | 6.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 8 |  | 2.50 | 1 | 2.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 9 |  | 1.00 | 1 | 2.00% | 1 | 12.50% | 1.00 | 
 Статистика оружия за последние 28 дней *
 Статистика оружия за последние 28 дней *| Место | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Убийства  | У:С | Точность | Урон на попадание | Выстрелов на убийство | 
| 1 |  | 41 | 31 | 1,359 | 1 | 7 | 3.5000 | 75.6% | 43.8 | 5.9 | 
| 2 |  | 29 | 9 | 900 | 0 | 6 | 6.0000 | 31.0% | 100.0 | 4.8 | 
| 3 |  | 35 | 15 | 1,350 | 3 | 5 | 1.6667 | 42.9% | 90.0 | 7.0 | 
| 4 |  | 203 | 42 | 407 | 0 | 3 | 1.5000 | 20.7% | 9.7 | 67.7 | 
| 5 |  | 86 | 22 | 324 | 1 | 1 | 1.0000 | 25.6% | 14.7 | 86.0 | 
| 6 |  | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0000 | 50.0% | 8.0 | 0.0 | 
 Зоны поражения за последние 28 дней *
 Зоны поражения за последние 28 дней *                Нажмите на строку с оружием для просмотра зон попаданий    
| Место | Оружие | Попадания  | Слева | Середина | Справа | 
| 1 |  | 41 | 17.1% | 65.9% | 17.1% | 
| 2 |  | 20 | 15.0% | 55.0% | 30.0% | 
| 3 |  | 17 | 23.5% | 29.4% | 47.1% | 
| 4 |  | 15 | 40.0% | 33.3% | 26.7% | 
| Зоны попаданий | 
| Зоны попаданий Все оружия 
								Всего:
								93
							 Голова:14(15.1%) Грудь:27(29.0%) Живот:7(7.5%) Л.рука:10(10.7%) П.рука:16(17.2%) Л.нога:10(10.7%) П.нога:9(9.7%) 
								93 попаданий
							 Легенда цветов 
 | 
| Показать общую статистику по зонам попаданий | 
 Статистика по картам *
 Статистика по картам *| Место | Карта | Убийства | % | Соотношение | Смерти | % | Соотношение | У:С  | Хедшоты | % | Соотношение | Х:У | 
| 1 | dm_landscape_hawk | 5 | 10.00% | 0 | 0.00% | 5.00 | 3 | 37.50% | 0.60 | |||
| 2 | dm_closecontact | 16 | 32.00% | 15 | 30.00% | 1.07 | 2 | 25.00% | 0.13 | |||
| 3 | dm_vertiginous | 1 | 2.00% | 1 | 2.00% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 4 | dm_stronghold_b1 | 14 | 28.00% | 15 | 30.00% | 0.93 | 1 | 12.50% | 0.07 | |||
| 5 | dm_albatross_efps_b1 | 9 | 18.00% | 11 | 22.00% | 0.82 | 1 | 12.50% | 0.11 | |||
| 6 | dm_frostbite_b3 | 3 | 6.00% | 4 | 8.00% | 0.75 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 7 | cll_tropic_2018_newsky_01 | 2 | 4.00% | 4 | 8.00% | 0.50 | 1 | 12.50% | 0.50 | 
 Активность на серверах *
 Активность на серверах *| Место | Сервер | Убийства  | % | Соотношение | Смерти | У:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:У | 
| 1 | FSK-Team HL2DM Server | 50 | 100.00% | 50 | 1.0000 | 8 | 100.00% | 0.1600 | 
			Элементы, отмеченные "*" выше, сгенерированы за последние 28 дней.
		
		
						Перейти к: Рейтинг игроков
		
	
Вы просматриваете базовую версию страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]





 hardba$$
hardba$$