 Информация об игроке
 Информация об игроке| Профиль игрока |  | 
|  Pa | |
| Местоположение: (Неизвестно) | |
| Steam: STEAM_0:STEAM_ID_STOP_IGNORING_RETVALS | |
| Статус: Неизвестен | |
| Нажмите здесь, чтобы добавить в друзья | |
| Карма: Активен | |
| Член клана: | (Нет) | 
| Настоящее имя: | (Не указано) | 
| E-mail адрес: | (Не указано) | 
| Домашняя страница: | (Не указано) | 
| Соревновательный ранг: |   | 
| Первое появление: | Сб. Май. 24, 2025 @ 22:48:26 | 
| Последнее подключение:* | (Неизвестно) | 
| Общее время подключения: | 0д 04:10:57ч | 
| Средний пинг:* | - | 
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* | Неизвестно | 
| Сводка статистики | ||
| Активность: |  | 77% | 
| Очки: | 3,738 | |
| Ранг: | 19 | |
| Убийств в минуту: | 0.00 | |
| Убийств на смерть: | - (-*) | |
| Хедшотов на убийство: | - (-*) | |
| Выстрелов на убийство: | - | |
| Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшоты: | 0 (0*) | |
| Убийства: | 0 (0*) | |
| Смерти: | 0 (0*) | |
| Макс. серия убийств: | 0 | |
| Макс. серия смертей: | 0 | |
| Самоубийства: | 0 | |
| Убийства союзников: | 0 (0*) | |
 Pa - История:
 Pa - История:События | Сессии | Награды (0) | Чат
 Найти других игроков с таким же именем
 Найти других игроков с таким же именем
		 Дополнительная статистика
 Дополнительная статистика| Динамика игрока | 
|  | 
| Подпись для форума | |
|   bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Прямая ссылка | |
 Звания
 Звания| Текущий ранг: Новобранец | |
|   | |
|  | Необходимо убийств: 50 (0%) | 
| История рангов | 
 Награды (наведите на изображение для просмотра названия)
 Награды (наведите на изображение для просмотра названия)| Медали | 
|                                         | 
| Глобальные награды | |
 Псевдонимы
 Псевдонимы| Место | Имя | Время | Последнее использование  | Убийства | Смерти | У:С | Хедшоты | Х:У | Самоубийства | Точность | 
| 1 | Pa | 0д 00:54:46ч | 2025-10-24 12:19:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 2 | iLo.ban | 0д 00:10:22ч | 2025-09-10 13:40:32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 3 | KaiL | 0д 00:35:28ч | 2025-09-10 13:36:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 4 | hardba$$ | 0д 00:26:22ч | 2025-09-10 13:03:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 5 | lemur606 | 0д 00:26:31ч | 2025-09-10 12:58:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 6 | perla | 0д 00:31:35ч | 2025-09-10 12:56:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 7 | kotemi0707 | 0д 00:04:56ч | 2025-09-10 09:42:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 8 | clowN | 0д 00:08:48ч | 2025-09-03 21:25:39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 9 | Жуля | 0д 00:23:10ч | 2025-09-03 21:11:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 10 | kakoito muzhik | 0д 00:04:41ч | 2025-09-03 19:59:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 11 | Waldemar | 0д 00:09:33ч | 2025-09-03 19:46:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 12 | IIITYPMOBUK | 0д 00:04:44ч | 2025-09-03 13:00:32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 13 | MEDIT0R0 de LeBurge | 0д 00:05:22ч | 2025-08-12 15:55:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 14 | Gerard | 0д 00:04:39ч | 2025-07-04 18:34:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
 Действия игрока *
 Действия игрока *| Место | Действие | Выполнено  | Накопленные очки | 
| 1 | Первая кровь! (первое убийство на карте) | 1 раз | 50 | 
| 2 | Двойное убийство (2 убийства подряд) | 1 раз | 8 | 
		Показывать статистику:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
 Использование оружия за последние 28 дней *
 Использование оружия за последние 28 дней *Нет данных об использовании оружия за последние 28 дней
		 Статистика оружия за последние 28 дней *
 Статистика оружия за последние 28 дней *Нет данных о статистике оружия за последние 28 дней
		 Зоны поражения за последние 28 дней *
 Зоны поражения за последние 28 дней *                Нажмите на строку с оружием для просмотра зон попаданий    
Нет данных о зонах поражения за последние 28 дней
			Элементы, отмеченные "*" выше, сгенерированы за последние 28 дней.
		
		
						Перейти к: Рейтинг игроков
		
	
Вы просматриваете базовую версию страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]





