HLstatsX Community Edition
  • Содержание
  • Поиск
  • SourceBans
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Аватар сообщества Steam
Russia hardba$$
Местоположение: Chelyabinsk, Россия
Steam: STEAM_0:0:649757432
Статус: Онлайн
Нажмите здесь, чтобы добавить в друзья
Карма: Активен
Член клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
E-mail адрес: (Не указано)
Домашняя страница: (Не указано)
Соревновательный ранг: ранг
Последнее подключение:* Чт. Июл. 17, 2025 @ 16:57:41
Общее время подключения: 4д 17:18:09ч
Средний пинг:* 30 мс (Задержка: 15 мс)
Любимый сервер:* FSK-Team HL2DM Server
Любимая карта:* dm_one1
Любимое оружие:* Физический объект

Сводка статистики

Активность: 100%
Очки: 18,015
Ранг: 3
Убийств в минуту: 1.48
Убийств на смерть: 1.3482 (1.39*)
Хедшотов на убийство: 0.0711 (0.0741*)
Выстрелов на убийство: 41.23
Точность стрельбы: 22.7% (23%*)
Хедшоты: 717 (358*)
Убийства: 10,083 (4,831*)
Смерти: 7,479 (3,488*)
Макс. серия убийств: 25
Макс. серия смертей: 13
Самоубийства: 590
Убийства союзников: 0 (0*)

  История hardba$$ - История:
  События | Сессии | Награды (258) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким же именем


  Дополнительная статистика

Динамика игрока
График динамики игрока
Подпись для форума


изображение подписи для форума

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущий ранг: Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Необходимо убийств: 2417 (3%)
История рангов
Новобранец Рядовой Ефрейтор Младший капрал Капрал Сержант Старший сержант Артиллерист-сержант Мастер-сержант Первый сержант Главный старшина Сержант-майор Прапорщик Третий лейтенант Второй лейтенант Первый лейтенант Капитан Групповой капитан Старший капитан Лейтенант-майор Майор Групповой майор Лейтенант-командир Командир Групповой командир Подполковник Полковник Бригадир Бригадный генерал Генерал-майор


  Награды (наведите на изображение для просмотра названия)

Медали
Время подключения 4 недели Награда за Магнум Награда за AR2 Награда за энергошар Награда за арбалет Награда за монтировку Награда за гранаты Награда за меткость Низкий пинг - Золото Убийства - Серебро Награда за ящики Награда за физические объекты Награда за пистолет Награда за РПГ Награда за дробовик Награда за С.Л.А.М. Награда за SMG1 Награда за гранаты SMG1 Награда за дубинку Самоубийства - Золото
Глобальные награды
06. (Граната) Метатель гранат 07. (Энергошары) Игрок с шарами Гренадер Мастер монтировки Подрывник Пулеметчик Самоубийца


  Использование оружия *

Место Оружие Модификатор Убийства sort-descending.gif % Соотношение Хедшоты % Соотношение Х:У
1 Физический объект 7.00 1,242 25.71% 0 0.00% 0.00
2 Энергетический шар 2.40 753 15.59% 0 0.00% 0.00
3 Граната 3.70 576 11.92% 0 0.00% 0.00
4 Пистолет-пулемёт 0.00 474 9.81% 105 29.33% 0.22
5 Импульсное ружьё 1.00 361 7.47% 141 39.39% 0.39
6 Дробовик 3.80 327 6.77% 58 16.20% 0.18
7 Арбалет 7.30 245 5.07% 0 0.00% 0.00
8 Магнум .357 4.30 233 4.82% 41 11.45% 0.18
9 Гранатомёт 0.00 212 4.39% 0 0.00% 0.00
10 Монтировка 15.00 144 2.98% 0 0.00% 0.00
11 Разрывная граната 2.50 97 2.01% 0 0.00% 0.00
12 S.L.A.M 4.60 54 1.12% 0 0.00% 0.00
13 Парализатор 15.00 40 0.83% 0 0.00% 0.00
14 Пистолет 9 мм 10.00 40 0.83% 13 3.63% 0.33
15 Телефраг 7.20 33 0.68% 0 0.00% 0.00




  Статистика оружия *

Место Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Убийства sort-descending.gif У:С Точность Урон на попадание Выстрелов на убийство
1 Пистолет-пулемёт 36,420 7,342 101,293 0 438 2.8627 20.2% 13.8 83.2
2 Импульсное ружьё 20,064 4,154 390,596 0 330 8.4615 20.7% 94.0 60.8
3 Дробовик 1,554 1,671 57,245 0 298 4.8065 107.5% 34.3 5.2
4 Арбалет 1,147 314 31,400 0 213 5.7568 27.4% 100.0 5.4
5 Магнум .357 1,631 520 46,575 0 213 2.1735 31.9% 89.6 7.7
6 Пистолет 9 мм 2,218 527 7,093 0 37 18.5000 23.8% 13.5 59.9




  Зоны поражения *

Место Оружие Попадания sort-descending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Слева Середина Справа
1 Пистолет-пулемёт 5,093 752 967 408 1,025 894 478 569 29.5% 41.8% 28.7%
2 Импульсное ружьё 2,948 466 548 216 615 528 274 301 30.2% 41.7% 28.1%
3 Дробовик 621 119 96 31 111 118 64 82 28.2% 39.6% 32.2%
4 Пистолет 9 мм 436 79 113 30 86 67 24 37 25.2% 50.9% 23.9%
5 Магнум .357 394 38 88 37 109 64 25 33 34.0% 41.4% 24.6%




  Статистика по картам *

Место Карта Убийства % Соотношение Смерти % Соотношение У:С sort-descending.gif Хедшоты % Соотношение Х:У
1 hg_shithole_xmas 23 0.48% 3 0.09% 7.67 0 0.00% 0.00
2 dm_limanskhospital 22 0.46% 3 0.09% 7.33 3 0.84% 0.14
3 pcp_pondside_day_b2 24 0.50% 4 0.11% 6.00 0 0.00% 0.00
4 dm_lily_undertow 10 0.21% 2 0.06% 5.00 1 0.28% 0.10
5 dm_steamlab 5 0.10% 1 0.03% 5.00 0 0.00% 0.00
6 dm_underpass 21 0.43% 5 0.14% 4.20 2 0.56% 0.10
7 dm_spookface1l_ob 20 0.41% 5 0.14% 4.00 1 0.28% 0.05
8 quad_arena_revolution 16 0.33% 4 0.11% 4.00 1 0.28% 0.06
9 dm_ng_abandonedarena_v11 4 0.08% 0 0.00% 4.00 0 0.00% 0.00
10 dm_human_is_not_invited_r2 20 0.41% 6 0.17% 3.33 3 0.84% 0.15
11 dm_lighthouse_point 10 0.21% 3 0.09% 3.33 2 0.56% 0.20
12 dm_lily_snarkpit 16 0.33% 5 0.14% 3.20 1 0.28% 0.06
13 dm_thehousecore 6 0.12% 2 0.06% 3.00 0 0.00% 0.00
14 dm_whutdufuk 3 0.06% 0 0.00% 3.00 0 0.00% 0.00
15 dm_redtower11a 22 0.46% 1 0.03% 22.00 1 0.28% 0.05
16 dm_blastfurnace 21 0.43% 1 0.03% 21.00 1 0.28% 0.05
17 dm_matar_v3 20 0.41% 7 0.20% 2.86 2 0.56% 0.10
18 dm_richs_apt 22 0.46% 8 0.23% 2.75 1 0.28% 0.05
19 dm_restaurant 19 0.39% 7 0.20% 2.71 0 0.00% 0.00
20 dm_powerup_r4 42 0.87% 16 0.46% 2.63 5 1.40% 0.12
21 dm_stillery_v2 34 0.70% 13 0.37% 2.62 1 0.28% 0.03
22 dm_bounce_2022 20 0.41% 8 0.23% 2.50 4 1.12% 0.20
23 dm_redondela 20 0.41% 8 0.23% 2.50 1 0.28% 0.05
24 dm_ng_cargocarnage_v11 42 0.87% 17 0.49% 2.47 1 0.28% 0.02
25 dm_washplace 41 0.85% 17 0.49% 2.41 2 0.56% 0.05
26 dm_rust2 14 0.29% 6 0.17% 2.33 1 0.28% 0.07
27 dm_minerals 48 0.99% 22 0.63% 2.18 4 1.12% 0.08
28 dm_canopy_rc1 26 0.54% 12 0.34% 2.17 2 0.56% 0.08
29 dm_lambda_arena 13 0.27% 6 0.17% 2.17 0 0.00% 0.00
30 dm_water_closet 17 0.35% 8 0.23% 2.13 2 0.56% 0.12
31 dm_lostvillage_r1 17 0.35% 8 0.23% 2.13 0 0.00% 0.00
32 asc_little_bunker_v12fix 21 0.43% 10 0.29% 2.10 0 0.00% 0.00
33 dm_angular_a02 51 1.06% 25 0.72% 2.04 8 2.23% 0.16
34 dm_glitch_b03 59 1.22% 29 0.83% 2.03 5 1.40% 0.08
35 dm_alcys_c17 12 0.25% 6 0.17% 2.00 2 0.56% 0.17
36 dm_capsule_r4 2 0.04% 0 0.00% 2.00 0 0.00% 0.00
37 dm_mcislandv1 2 0.04% 0 0.00% 2.00 0 0.00% 0.00
38 dm_minecart 10 0.21% 1 0.03% 10.00 0 0.00% 0.00
39 dm_postoffice_socal_rc1 61 1.26% 31 0.89% 1.97 1 0.28% 0.02
40 dm_waterworks 21 0.43% 11 0.32% 1.91 1 0.28% 0.05
41 dm_ramesses_ruins_rc1 32 0.66% 17 0.49% 1.88 1 0.28% 0.03
42 dm_frostbite_b3 30 0.62% 16 0.46% 1.88 3 0.84% 0.10
43 dm_AntiguaXX_LMHT 41 0.85% 22 0.63% 1.86 3 0.84% 0.07
44 dm_lily_stalkyard 39 0.81% 21 0.60% 1.86 1 0.28% 0.03
45 dm_nexus_b3 55 1.14% 30 0.86% 1.83 2 0.56% 0.04
46 dm_revolution 22 0.46% 12 0.34% 1.83 1 0.28% 0.05
47 dm_reservoir_v1 20 0.41% 11 0.32% 1.82 2 0.56% 0.10
48 dm_moray_sf_b2 49 1.01% 27 0.77% 1.81 1 0.28% 0.02
49 dm_albatross 41 0.85% 23 0.66% 1.78 7 1.96% 0.17
50 dm_rats_flushed_b7 44 0.91% 25 0.72% 1.76 9 2.51% 0.20
51 sm_morbid_srka 28 0.58% 16 0.46% 1.75 2 0.56% 0.07
52 dm_killarena_emc2_v2 21 0.43% 12 0.34% 1.75 0 0.00% 0.00
53 dm_draino_v2 33 0.68% 19 0.54% 1.74 3 0.84% 0.09
54 dm_ghettoquad_r6 26 0.54% 15 0.43% 1.73 2 0.56% 0.08
55 dm_lily_lambda_bunker 19 0.39% 11 0.32% 1.73 2 0.56% 0.11
56 dm_joshswarehouse 43 0.89% 25 0.72% 1.72 0 0.00% 0.00
57 dm_beta2 31 0.64% 18 0.52% 1.72 3 0.84% 0.10
58 dm_ng_trainchaos_v11 81 1.68% 48 1.38% 1.69 8 2.23% 0.10
59 dm_uptown_v02 76 1.57% 45 1.29% 1.69 3 0.84% 0.04
60 dm_weaver 22 0.46% 13 0.37% 1.69 2 0.56% 0.09
61 dm_trainstation_02 37 0.77% 22 0.63% 1.68 7 1.96% 0.19
62 dm_rang2_farm 20 0.41% 12 0.34% 1.67 0 0.00% 0.00
63 dm_balakovo_b2 5 0.10% 3 0.09% 1.67 1 0.28% 0.20
64 dm_walkway 28 0.58% 17 0.49% 1.65 2 0.56% 0.07
65 dm_romanpool_beta 18 0.37% 11 0.32% 1.64 0 0.00% 0.00
66 dm_joeyboy 31 0.64% 19 0.54% 1.63 2 0.56% 0.06
67 dm_winter_trainyard_v2 31 0.64% 19 0.54% 1.63 3 0.84% 0.10
68 dm_overwatch 42 0.87% 26 0.75% 1.62 0 0.00% 0.00
69 dm_xen_xareo_gravity_v9a 50 1.03% 31 0.89% 1.61 10 2.79% 0.20
70 dm_latenight_sm_v2c 37 0.77% 23 0.66% 1.61 0 0.00% 0.00
71 dm_pueblo 47 0.97% 30 0.86% 1.57 4 1.12% 0.09
72 dm_richland 36 0.75% 23 0.66% 1.57 5 1.40% 0.14
73 dm_lily_tension_warehouse 31 0.64% 20 0.57% 1.55 3 0.84% 0.10
74 dm_tenements 20 0.41% 13 0.37% 1.54 0 0.00% 0.00
75 dm_uplink_rc2 20 0.41% 13 0.37% 1.54 4 1.12% 0.20
76 dm_killbox_neurotoxin_v2 30 0.62% 20 0.57% 1.50 1 0.28% 0.03
77 dm_raid 24 0.50% 16 0.46% 1.50 1 0.28% 0.04
78 dm_verticality 21 0.43% 14 0.40% 1.50 3 0.84% 0.14
79 dm_911_thekrib_v2 21 0.43% 14 0.40% 1.50 0 0.00% 0.00
80 dm_winterchill_r3 18 0.37% 12 0.34% 1.50 1 0.28% 0.06
81 yes_another_one_lockdown_r7 82 1.70% 55 1.58% 1.49 1 0.28% 0.01
82 dm_eject 40 0.83% 27 0.77% 1.48 7 1.96% 0.18
83 dm_runoff 31 0.64% 21 0.60% 1.48 6 1.68% 0.19
84 dm_ethic 25 0.52% 17 0.49% 1.47 1 0.28% 0.04
85 dm_greek_b1 67 1.39% 46 1.32% 1.46 6 1.68% 0.09
86 dm_cryptic_b4 45 0.93% 31 0.89% 1.45 6 1.68% 0.13
87 dm_1-mag_r1_kb_m 39 0.81% 27 0.77% 1.44 2 0.56% 0.05
88 dm_biohazard 50 1.03% 35 1.00% 1.43 1 0.28% 0.02
89 dm_lostvillage_night_b2 20 0.41% 14 0.40% 1.43 3 0.84% 0.15
90 dm_alcys_aim_arena 17 0.35% 12 0.34% 1.42 2 0.56% 0.12
91 dm_resistance 55 1.14% 39 1.12% 1.41 3 0.84% 0.05
92 dm_jilted_r2 21 0.43% 15 0.43% 1.40 2 0.56% 0.10
93 dm_moray_b1 41 0.85% 30 0.86% 1.37 2 0.56% 0.05
94 dm_skihdrhoe 15 0.31% 11 0.32% 1.36 0 0.00% 0.00
95 dm_industrialsunsetv1 58 1.20% 43 1.23% 1.35 3 0.84% 0.05
96 dm_sex_b2 27 0.56% 20 0.57% 1.35 3 0.84% 0.11
97 dm_radio3fm 76 1.57% 57 1.63% 1.33 5 1.40% 0.07
98 nub_module_v2 28 0.58% 21 0.60% 1.33 0 0.00% 0.00
99 scm_mexican_valley23f 17 0.35% 13 0.37% 1.31 2 0.56% 0.12
100 dm_7hour 35 0.72% 27 0.77% 1.30 3 0.84% 0.09
101 dm_ravenholm 49 1.01% 38 1.09% 1.29 4 1.12% 0.08
102 dm_one1 146 3.02% 114 3.27% 1.28 17 4.75% 0.12
103 dm_electrix 38 0.79% 30 0.86% 1.27 5 1.40% 0.13
104 dm_vat 43 0.89% 34 0.97% 1.26 3 0.84% 0.07
105 dm_railway 21 0.43% 17 0.49% 1.24 2 0.56% 0.10
106 asc_bunker_remix_v2_ddc4 37 0.77% 30 0.86% 1.23 5 1.40% 0.14
107 dm_pit_reloaded_v15a 22 0.46% 18 0.52% 1.22 1 0.28% 0.05
108 dm_tablet 17 0.35% 14 0.40% 1.21 0 0.00% 0.00
109 dm_resident_cu 42 0.87% 35 1.00% 1.20 1 0.28% 0.02
110 dm_ob_iceworld_fun_remake 18 0.37% 15 0.43% 1.20 2 0.56% 0.11
111 dm_powerdrumsv5_2 116 2.40% 98 2.81% 1.18 4 1.12% 0.03
112 dm_tigcrik_v2c 46 0.95% 39 1.12% 1.18 3 0.84% 0.07
113 dm_factories 20 0.41% 17 0.49% 1.18 2 0.56% 0.10
114 dm_[tsf]_egyptian_sanctuary_b2 14 0.29% 12 0.34% 1.17 1 0.28% 0.07
115 dm_ArenaPlace 51 1.06% 44 1.26% 1.16 3 0.84% 0.06
116 1v1_backyard_launch 36 0.75% 31 0.89% 1.16 3 0.84% 0.08
117 dm_romanbox_tsgk_rc2 75 1.55% 65 1.86% 1.15 5 1.40% 0.07
118 dm_beta_remastered 17 0.35% 15 0.43% 1.13 3 0.84% 0.18
119 dm_bunkered_r2 48 0.99% 43 1.23% 1.12 2 0.56% 0.04
120 dm_blackswamp_b3 46 0.95% 41 1.18% 1.12 7 1.96% 0.15
121 dm_lily_doublecross 11 0.23% 10 0.29% 1.10 0 0.00% 0.00
122 dm_grace_socal_rc1 11 0.23% 10 0.29% 1.10 1 0.28% 0.09
123 dm_gravedanger_b3 36 0.75% 33 0.95% 1.09 6 1.68% 0.17
124 dm_balcony_v3 12 0.25% 11 0.32% 1.09 0 0.00% 0.00
125 dm_killbox_kbh_2_tower_r37 13 0.27% 12 0.34% 1.08 1 0.28% 0.08
126 dm_trivsquarefort 59 1.22% 55 1.58% 1.07 1 0.28% 0.02
127 dm_radioactive_betatest03 30 0.62% 28 0.80% 1.07 3 0.84% 0.10
128 dm_basebunker_final 16 0.33% 15 0.43% 1.07 0 0.00% 0.00
129 dm_biolab_decontamination_v1 35 0.72% 33 0.95% 1.06 4 1.12% 0.11
130 dm_aerowalk 29 0.60% 28 0.80% 1.04 4 1.12% 0.14
131 dm_holm 27 0.56% 26 0.75% 1.04 5 1.40% 0.19
132 dm_[tsf]_killbox_pyramids 45 0.93% 44 1.26% 1.02 1 0.28% 0.02
133 dm_warehouse 30 0.62% 30 0.86% 1.00 0 0.00% 0.00
134 dm_elea_supertrainzz 26 0.54% 26 0.75% 1.00 4 1.12% 0.15
135 dm_911_paintball 25 0.52% 25 0.72% 1.00 5 1.40% 0.20
136 dm_no_vape_center_rc2 25 0.52% 25 0.72% 1.00 3 0.84% 0.12
137 dm_lily_office_complex 23 0.48% 23 0.66% 1.00 0 0.00% 0.00
138 dm_waterhouse_beta1 16 0.33% 16 0.46% 1.00 0 0.00% 0.00
139 dm_koteam_ultimatedust_sp95 15 0.31% 15 0.43% 1.00 0 0.00% 0.00
140 dm_portal_hall2_b2 2 0.04% 2 0.06% 1.00 0 0.00% 0.00
141 dm_rat_cuisine_deluxe_v2 1 0.02% 0 0.00% 1.00 0 0.00% 0.00
142 dm_the_stack_r7 1 0.02% 0 0.00% 1.00 0 0.00% 0.00
143 dm_devarium 23 0.48% 24 0.69% 0.96 1 0.28% 0.04
144 dm_riposte 27 0.56% 29 0.83% 0.93 3 0.84% 0.11
145 dm_horse 26 0.54% 28 0.80% 0.93 3 0.84% 0.12
146 dm_egypt_final 36 0.75% 39 1.12% 0.92 1 0.28% 0.03
147 dm_familyguy 12 0.25% 13 0.37% 0.92 2 0.56% 0.17
148 dm_office_construct 28 0.58% 31 0.89% 0.90 1 0.28% 0.04
149 dm_warlock 16 0.33% 18 0.52% 0.89 0 0.00% 0.00
150 dm_jaeger_rc3 18 0.37% 21 0.60% 0.86 1 0.28% 0.06
151 dm_zeta_prefinal 10 0.21% 12 0.34% 0.83 0 0.00% 0.00
152 scm_bigkillbox_sp3 13 0.27% 16 0.46% 0.81 1 0.28% 0.08
153 dm_new_alcys_castle 15 0.31% 19 0.54% 0.79 1 0.28% 0.07
154 dm_magnum 29 0.60% 38 1.09% 0.76 2 0.56% 0.07
155 dm_17_longestyard_b5 12 0.25% 16 0.46% 0.75 0 0.00% 0.00
156 dm_zorknemesis 9 0.19% 12 0.34% 0.75 0 0.00% 0.00
157 dm_sandcastle_b1 30 0.62% 42 1.20% 0.71 2 0.56% 0.07
158 dm_trainstation 20 0.41% 28 0.80% 0.71 3 0.84% 0.15
159 dm_galaxy_ball4 25 0.52% 37 1.06% 0.68 2 0.56% 0.08
160 sam_desert_temple_r1 6 0.12% 9 0.26% 0.67 1 0.28% 0.17
161 dm_is_still_alive_b1 15 0.31% 23 0.66% 0.65 0 0.00% 0.00
162 dm_peachtree 9 0.19% 14 0.40% 0.64 0 0.00% 0.00
163 dm_petroleum 12 0.25% 19 0.54% 0.63 1 0.28% 0.08
164 hawk_mountain_final 13 0.27% 21 0.60% 0.62 0 0.00% 0.00
165 dm_xpecm_r4 11 0.23% 18 0.52% 0.61 0 0.00% 0.00
166 dm_warlord 11 0.23% 18 0.52% 0.61 0 0.00% 0.00
167 dm_cod4_burgundy2 12 0.25% 21 0.60% 0.57 2 0.56% 0.17
168 apocalypse_dcc_forest_a 10 0.21% 21 0.60% 0.48 1 0.28% 0.10
169 dm_meanie_b2 4 0.08% 9 0.26% 0.44 0 0.00% 0.00
170 dm_che_intouchables 3 0.06% 8 0.23% 0.38 0 0.00% 0.00
171 dm_Smallhouse 0 0.00% 1 0.03% 0.00 0 0.00% -




  Активность на серверах *

Место Сервер Убийства sort-descending.gif % Соотношение Смерти У:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:У
1 FSK-Team HL2DM Server 4,831 100.00% 3,488 1.3850 358 100.00% 0.0741




  Статистика убийств игрока *

Место Жертва Убийства sort-descending.gif % Соотношение Смерти % Соотношение У:С Хедшоты % Соотношение Х:У
1  Russiaperla 1,106 22.89% 442 12.67% 2.50 97 29.22% 0.09
2  Russialemur606 958 19.83% 756 21.67% 1.27 63 18.98% 0.07
3  RussiaKaiL 662 13.70% 772 22.13% 0.86 42 12.65% 0.06
4  RussiaPa 188 3.89% 218 6.25% 0.86 9 2.71% 0.05
5  RussiaiLo.ban 170 3.52% 187 5.36% 0.91 8 2.41% 0.05
6  United statesДед_Качок 147 3.04% 72 2.06% 2.04 9 2.71% 0.06
7  RussiaРо 106 2.19% 99 2.84% 1.07 6 1.81% 0.06
8  Russia☦ player_1 ♏ 100 2.07% 80 2.29% 1.25 8 2.41% 0.08
9  RussiaWanderbum 62 1.28% 67 1.92% 0.93 5 1.51% 0.08
10  RussiaДедушка Ау 43 0.89% 62 1.78% 0.69 3 0.90% 0.07
11  Russiaserega1077 43 0.89% 31 0.89% 1.39 3 0.90% 0.07
12  Russiamr.shiver420 40 0.83% 28 0.80% 1.43 3 0.90% 0.08
13  RussiaXEN 31 0.64% 43 1.23% 0.72 4 1.20% 0.13
14  United statesnathanstoelzel979 30 0.62% 23 0.66% 1.30 3 0.90% 0.10
15  Russiaбогатый роблокс 30 0.62% 19 0.54% 1.58 2 0.60% 0.07
16  Greecenostromos2 26 0.54% 31 0.89% 0.84 4 1.20% 0.15
17  AustraliaMushy007 25 0.52% 4 0.11% 6.25 2 0.60% 0.08
18  GermanyG-Man 24 0.50% 24 0.69% 1.00 4 1.20% 0.17
19  RussiaMekedro 23 0.48% 12 0.34% 1.92 1 0.30% 0.04
20  RussiaGV 23 0.48% 3 0.09% 7.67 1 0.30% 0.04
21  RussiaGleb 22 0.46% 38 1.09% 0.58 2 0.60% 0.09
22  Russiagarod 21 0.43% 12 0.34% 1.75 1 0.30% 0.05
23  AustraliaBert General 21 0.43% 3 0.09% 7.00 3 0.90% 0.14
24  Russiabambosick 20 0.41% 4 0.11% 5.00 2 0.60% 0.10
25  RussiaBOBR KURWA 19 0.39% 18 0.52% 1.06 2 0.60% 0.11
26  Russiaokibor 19 0.39% 6 0.17% 3.17 0 0.00% 0.00
27  RussiaСАПЕР 18 0.37% 23 0.66% 0.78 0 0.00% 0.00
28  RussiaЧИПСА 18 0.37% 18 0.52% 1.00 0 0.00% 0.00
29  UkraineNE STRELYAY 18 0.37% 9 0.26% 2.00 3 0.90% 0.17
30  RussiaDiM2bUs 18 0.37% 6 0.17% 3.00 0 0.00% 0.00
31  Russiaчуп мега 18 0.37% 4 0.11% 4.50 4 1.20% 0.22
32  Russiaelf251 17 0.35% 18 0.52% 0.94 0 0.00% 0.00
33  Russiam9isnik91 16 0.33% 8 0.23% 2.00 0 0.00% 0.00
34  RussiaХомяк777 15 0.31% 10 0.29% 1.50 2 0.60% 0.13
35  RussiaPIKO(жнец левиафан) 15 0.31% 3 0.09% 5.00 2 0.60% 0.13
36  Kazakhstanджокер пасхалков 15 0.31% 0 0.00% 15.00 1 0.30% 0.07
37  RussiaD2 14 0.29% 8 0.23% 1.75 1 0.30% 0.07
38  Russiaukureni_koban_2008 14 0.29% 0 0.00% 14.00 3 0.90% 0.21
39  RussiaNovemthix 13 0.27% 18 0.52% 0.72 2 0.60% 0.15
40  Russia20,386 13 0.27% 17 0.49% 0.76 0 0.00% 0.00
41  TürkiyeGame Over 13 0.27% 12 0.34% 1.08 1 0.30% 0.08
42  United kingdomJack Steel 13 0.27% 6 0.17% 2.17 0 0.00% 0.00
43  RussiaХлоп по роже 13 0.27% 4 0.11% 3.25 0 0.00% 0.00
44  Russialancet 12 0.25% 6 0.17% 2.00 0 0.00% 0.00
45  RussiaСверхзλдор 11 0.23% 12 0.34% 0.92 0 0.00% 0.00
46  Ukrainepiki -28 11 0.23% 6 0.17% 1.83 2 0.60% 0.18
47  RussiaЛенивец 11 0.23% 3 0.09% 3.67 0 0.00% 0.00
48  RussiaThe Cventum 11 0.23% 2 0.06% 5.50 2 0.60% 0.18
49  Russiakw1sn 11 0.23% 1 0.03% 11.00 1 0.30% 0.09
50  RussiaRag_doll 10 0.21% 13 0.37% 0.77 1 0.30% 0.10


Страница: 1 2




Показывать только жертв, которых этот игрок убил или более раз


Элементы, отмеченные "*" выше, сгенерированы за последние 28 дней.
Перейти к: Рейтинг игроков



Вы просматриваете базовую версию страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.

[Администрирование]