HLstatsX Community Edition
  • Содержание
  • Поиск
  • SourceBans
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Аватар сообщества Steam
Russia KaiL
Местоположение: Россия
Steam: STEAM_0:1:24598961
Статус: В игре
Нажмите здесь, чтобы добавить в друзья
Карма: Активен
Член клана: (Нет)
Настоящее имя: Владимир
E-mail адрес: kocher356@gmail.com
Домашняя страница: fsk-team.ru
Соревновательный ранг: ранг
Последнее подключение:* Ср. Сен. 10, 2025 @ 19:46:10
Общее время подключения: 14д 09:10:27ч
Средний пинг:* 29 мс (Задержка: 15 мс)
Любимый сервер:* FSK-Team HL2DM Server
Любимая карта:* dm_collapse_r6
Любимое оружие:* Магнум .357

Сводка статистики

Активность: 100%
Очки: 45,667
Ранг: 1
Убийств в минуту: 1.02
Убийств на смерть: 1.3030 (1.37*)
Хедшотов на убийство: 0.1763 (0.1976*)
Выстрелов на убийство: 11.59
Точность стрельбы: 28.9% (35%*)
Хедшоты: 3,719 (1,425*)
Убийства: 21,091 (7,211*)
Смерти: 16,187 (5,281*)
Макс. серия убийств: 21
Макс. серия смертей: 14
Самоубийства: 948
Убийства союзников: 0 (0*)

  История KaiL - История:
  События | Сессии | Награды (568) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким же именем


  Дополнительная статистика

Динамика игрока
График динамики игрока
Подпись для форума


изображение подписи для форума

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущий ранг: Фельдмаршал
Фельдмаршал
Необходимо убийств: 1409 (44%)
История рангов
Новобранец Рядовой Ефрейтор Младший капрал Капрал Сержант Старший сержант Артиллерист-сержант Мастер-сержант Первый сержант Главный старшина Сержант-майор Прапорщик Третий лейтенант Второй лейтенант Первый лейтенант Капитан Групповой капитан Старший капитан Лейтенант-майор Майор Групповой майор Лейтенант-командир Командир Групповой командир Подполковник Полковник Бригадир Бригадный генерал Генерал-майор Генерал-лейтенант Генерал Командующий генерал Фельдмаршал-заместитель


  Награды (наведите на изображение для просмотра названия)

Медали
Время подключения 2 недели Награда за Магнум Награда за AR2 Награда за энергошар Награда за арбалет Награда за монтировку Награда за гранаты Меткость - Золото Низкий пинг - Золото Убийства - Золото Награда за ящики Награда за физические объекты Награда за пистолет Награда за РПГ Награда за дробовик Награда за С.Л.А.М. Награда за SMG1 Награда за гранаты SMG1 Награда за дубинку Самоубийства - Золото
Глобальные награды
08. (.357) Миротворец 17. Больше всего убийств Мастер монтировки Меткий стрелок Хедшотер Электрик


  Псевдонимы

Место Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Убийства Смерти У:С Хедшоты Х:У Самоубийства Точность
1 KaiL 14д 09:06:02ч 2025-09-10 20:38:08 21,091 16,184 1.30 3,719 0.18 948 28.9%
2 [RUS]KaiL 0д 00:04:25ч 2025-06-01 18:51:23 0 3 0.00 0 - 0 31.3%




Показывать статистику: с по
  Использование оружия за всё время *

Место Оружие Модификатор Убийства sort-descending.gif % Соотношение Хедшоты % Соотношение Х:У
1 Магнум .357 4.30 1,807 25.06% 914 64.14% 0.51
2 Арбалет 7.30 1,010 14.01% 0 0.00% 0.00
3 Дробовик 3.80 867 12.02% 267 18.74% 0.31
4 Физический объект 7.00 786 10.90% 0 0.00% 0.00
5 Граната 3.70 753 10.44% 0 0.00% 0.00
6 Монтировка 15.00 587 8.14% 0 0.00% 0.00
7 Гранатомёт 0.00 273 3.79% 0 0.00% 0.00
8 Парализатор 15.00 271 3.76% 0 0.00% 0.00
9 Энергетический шар 2.40 263 3.65% 0 0.00% 0.00
10 Импульсное ружьё 1.00 231 3.20% 119 8.35% 0.52
11 Пистолет 9 мм 10.00 120 1.66% 80 5.61% 0.67
12 Пистолет-пулемёт 0.00 115 1.59% 45 3.16% 0.39
13 S.L.A.M 4.60 81 1.12% 0 0.00% 0.00
14 Разрывная граната 2.50 35 0.49% 0 0.00% 0.00
15 Телефраг 7.20 12 0.17% 0 0.00% 0.00




  Статистика оружия за всё время *

Место Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Убийства sort-descending.gif У:С Точность Урон на попадание Выстрелов на убийство
1 Магнум .357 9,284 3,259 377,420 13 1,609 6.6488 35.1% 115.8 5.8
2 Арбалет 4,383 1,336 131,800 0 884 6.5000 30.5% 98.7 5.0
3 Дробовик 4,749 5,209 143,058 0 778 4.3464 109.7% 27.5 6.1
4 Импульсное ружьё 11,331 2,420 119,254 0 202 8.0800 21.4% 49.3 56.1
5 Пистолет 9 мм 3,569 810 14,620 0 104 11.5556 22.7% 18.0 34.3
6 Пистолет-пулемёт 9,319 1,687 20,157 0 101 1.8364 18.1% 11.9 92.3




  Зоны поражения за всё время *

Место Оружие Попадания sort-descending.gif Слева Середина Справа
1 Магнум .357 2,638 20.1% 59.7% 20.1%
2 Дробовик 2,142 23.9% 53.9% 22.2%
3 Импульсное ружьё 1,919 23.2% 54.5% 22.4%
4 Пистолет-пулемёт 1,363 22.7% 54.0% 23.3%
5 Пистолет 9 мм 695 11.7% 74.4% 14.0%


Зоны попаданий
Зоны попаданий
Все оружия
Всего: 8757
Голова:2804(32%)
Грудь:1680(19.2%)
Живот:544(6.2%)
Л.рука:1387(15.8%)
П.рука:1318(15.1%)
Л.нога:491(5.6%)
П.нога:533(6.1%)
Схема зон попаданий игрока Интерактивная схема показывает статистику попаданий по разным частям тела. Используйте Tab для навигации и Enter для выделения зон.
8757 попаданий
Легенда цветов
  • Нет попаданий
  • < 10% (мало)
  • 10–20% (средне)
  • 20–30% (высоко)
  • ≥ 30% (очень высоко)
Показать общую статистику по зонам попаданий


  Статистика по картам *

Место Карта Убийства % Соотношение Смерти % Соотношение У:С sort-descending.gif Хедшоты % Соотношение Х:У
1 dm_ratpadshopfixed 26 0.36% 4 0.08% 6.50 5 0.35% 0.19
2 dm_worms_hangout 5 0.07% 0 0.00% 5.00 1 0.07% 0.20
3 dm_the_camping_grounds 5 0.07% 1 0.02% 5.00 2 0.14% 0.40
4 dm_cryptic_b4 4 0.06% 1 0.02% 4.00 0 0.00% 0.00
5 dm_moon_riders 3 0.04% 0 0.00% 3.00 0 0.00% 0.00
6 dm_pipedream_b06 60 0.83% 21 0.40% 2.86 13 0.91% 0.22
7 dm_xpecm_r4 11 0.15% 4 0.08% 2.75 1 0.07% 0.09
8 dm_balakovo_rc1 41 0.57% 15 0.28% 2.73 14 0.98% 0.34
9 dm_generalsfortress 24 0.33% 9 0.17% 2.67 1 0.07% 0.04
10 dm_leika_efps_b4 37 0.51% 14 0.27% 2.64 8 0.56% 0.22
11 dm_neo_b3 64 0.89% 26 0.49% 2.46 11 0.77% 0.17
12 dm_shockstreet_b2 49 0.68% 20 0.38% 2.45 4 0.28% 0.08
13 dm_painmek_gwp_v2 23 0.32% 10 0.19% 2.30 5 0.35% 0.22
14 dm_domik_v_derevne 23 0.32% 10 0.19% 2.30 3 0.21% 0.13
15 dm_winter_trainyard_v2 20 0.28% 9 0.17% 2.22 1 0.07% 0.05
16 dm_phrantastic_r3_test2 53 0.73% 24 0.45% 2.21 11 0.77% 0.21
17 dm_powerup_rb5 96 1.33% 44 0.83% 2.18 35 2.46% 0.36
18 dm_bella_secretroom_hawk 13 0.18% 6 0.11% 2.17 0 0.00% 0.00
19 dm_bathrom_ultimate1 41 0.57% 19 0.36% 2.16 4 0.28% 0.10
20 dm_bs_beast_firebox_01a 72 1.00% 34 0.64% 2.12 1 0.07% 0.01
21 dm_turftension_a5 53 0.73% 25 0.47% 2.12 18 1.26% 0.34
22 dm_lithos_rc1 40 0.55% 19 0.36% 2.11 15 1.05% 0.38
23 cll_killroof_big_sooofty 51 0.71% 25 0.47% 2.04 16 1.12% 0.31
24 dm_planetexpress_a2 80 1.11% 40 0.76% 2.00 16 1.12% 0.20
25 dm_water_closet 14 0.19% 7 0.13% 2.00 2 0.14% 0.14
26 dm_stoka_2024 2 0.03% 0 0.00% 2.00 0 0.00% 0.00
27 dm_tonysbarbershop 2 0.03% 0 0.00% 2.00 1 0.07% 0.50
28 dm_stripclub 2 0.03% 1 0.02% 2.00 0 0.00% 0.00
29 AW25_PT2fix 133 1.84% 67 1.27% 1.99 40 2.81% 0.30
30 dm_torque 124 1.72% 63 1.19% 1.97 24 1.68% 0.19
31 dm_bk_radio_isotope_b22 111 1.54% 57 1.08% 1.95 30 2.11% 0.27
32 dm_coldshift_efps_rc1 72 1.00% 37 0.70% 1.95 20 1.40% 0.28
33 dm_architecture_r2 82 1.14% 43 0.81% 1.91 16 1.12% 0.20
34 dm_orb_king 21 0.29% 11 0.21% 1.91 11 0.77% 0.52
35 dm_asylum_rc3 21 0.29% 11 0.21% 1.91 2 0.14% 0.10
36 dm_questionable_lockdown_r2a 88 1.22% 47 0.89% 1.87 18 1.26% 0.20
37 dm_psycho 143 1.98% 77 1.46% 1.86 40 2.81% 0.28
38 dm_redondela 26 0.36% 14 0.27% 1.86 0 0.00% 0.00
39 dm_dallas_rats_v1 46 0.64% 25 0.47% 1.84 8 0.56% 0.17
40 dm_ballistrade 22 0.31% 12 0.23% 1.83 6 0.42% 0.27
41 dm_rapidfire_efps_b4 71 0.98% 39 0.74% 1.82 19 1.33% 0.27
42 dm_cod4_killhouse_2024 43 0.60% 24 0.45% 1.79 2 0.14% 0.05
43 dm_outback 44 0.61% 25 0.47% 1.76 4 0.28% 0.09
44 dm_rats_brb_go_b1 30 0.42% 17 0.32% 1.76 1 0.07% 0.03
45 dm_lostarena_pro_ot 121 1.68% 70 1.33% 1.73 29 2.04% 0.24
46 dm_hl2_apartment_a2v5 26 0.36% 15 0.28% 1.73 0 0.00% 0.00
47 dm_killbox_barf_b1 5 0.07% 3 0.06% 1.67 1 0.07% 0.20
48 dm_circlettos_a2 102 1.41% 62 1.17% 1.65 33 2.32% 0.32
49 dm_[bnb]_new_grey_1 61 0.85% 37 0.70% 1.65 24 1.68% 0.39
50 dm_winterchill_efps_b1 51 0.71% 31 0.59% 1.65 10 0.70% 0.20
51 dm_uplink_r3 43 0.60% 26 0.49% 1.65 9 0.63% 0.21
52 dm_forgottenfortress 72 1.00% 44 0.83% 1.64 16 1.12% 0.22
53 dm_rapidcore 54 0.75% 33 0.62% 1.64 14 0.98% 0.26
54 dm_forgottenfusion_a3 147 2.04% 90 1.70% 1.63 48 3.37% 0.33
55 dm_pitfull_dev02 85 1.18% 52 0.98% 1.63 13 0.91% 0.15
56 dm_bs_beast_city_b3 21 0.29% 13 0.25% 1.62 4 0.28% 0.19
57 dm_collapse_r6 127 1.76% 79 1.50% 1.61 23 1.61% 0.18
58 dm_piscine 80 1.11% 50 0.95% 1.60 21 1.47% 0.26
59 dm_anqas_b9 105 1.46% 66 1.25% 1.59 28 1.96% 0.27
60 dm_frostbite_b3 63 0.87% 40 0.76% 1.58 16 1.12% 0.25
61 dm_lourd_a1 63 0.87% 40 0.76% 1.58 8 0.56% 0.13
62 dm_poonani 82 1.14% 53 1.00% 1.55 16 1.12% 0.20
63 dm_albatross 20 0.28% 13 0.25% 1.54 7 0.49% 0.35
64 dm_datacore_r2b 50 0.69% 33 0.62% 1.52 14 0.98% 0.28
65 dm_the_wonderland_chess 145 2.01% 96 1.82% 1.51 20 1.40% 0.14
66 dm_nuts_to_butts_classic_v1 86 1.19% 57 1.08% 1.51 41 2.88% 0.48
67 dm_killbox_clara_v1 59 0.82% 39 0.74% 1.51 2 0.14% 0.03
68 aw9k_pt1 72 1.00% 48 0.91% 1.50 15 1.05% 0.21
69 dm_triplebox_2014_ac1 48 0.67% 32 0.61% 1.50 10 0.70% 0.21
70 dm_veranda_pro 45 0.62% 30 0.57% 1.50 9 0.63% 0.20
71 dm_pit_reloaded_v15a 27 0.37% 18 0.34% 1.50 2 0.14% 0.07
72 dm_gracht_a38 65 0.90% 44 0.83% 1.48 12 0.84% 0.18
73 dm_please_b7 53 0.73% 36 0.68% 1.47 4 0.28% 0.08
74 dm_stalkx2_b4 50 0.69% 34 0.64% 1.47 6 0.42% 0.12
75 dm_chateau_b 22 0.31% 15 0.28% 1.47 3 0.21% 0.14
76 dm_ethic_efps_b1 55 0.76% 39 0.74% 1.41 4 0.28% 0.07
77 dm_domebox_tsgk 102 1.41% 73 1.38% 1.40 7 0.49% 0.07
78 dm_darkmatter_efps_a1 59 0.82% 42 0.80% 1.40 22 1.54% 0.37
79 dm_biohazard_sf_b3_1 35 0.49% 25 0.47% 1.40 4 0.28% 0.11
80 dm_slamjam 7 0.10% 5 0.09% 1.40 0 0.00% 0.00
81 dm_hellrock_final 122 1.69% 88 1.67% 1.39 23 1.61% 0.19
82 dm_roaches2 103 1.43% 74 1.40% 1.39 12 0.84% 0.12
83 dm_egypte_final 31 0.43% 23 0.44% 1.35 9 0.63% 0.29
84 dm_junkcity_on_fire 59 0.82% 44 0.83% 1.34 9 0.63% 0.15
85 dm_tigdance_rc1 60 0.83% 45 0.85% 1.33 7 0.49% 0.12
86 dm_phallan 40 0.55% 30 0.57% 1.33 9 0.63% 0.23
87 dm_cod4_burgundy2 20 0.28% 15 0.28% 1.33 2 0.14% 0.10
88 2011_killbox_modx_hd 4 0.06% 3 0.06% 1.33 3 0.21% 0.75
89 dm_alcys_big_temple 36 0.50% 28 0.53% 1.29 9 0.63% 0.25
90 dm_duelb6 64 0.89% 50 0.95% 1.28 4 0.28% 0.06
91 dm_cowgate_b5 55 0.76% 43 0.81% 1.28 4 0.28% 0.07
92 dm_zest_r4 32 0.44% 25 0.47% 1.28 9 0.63% 0.28
93 dm_resident_night_b1 66 0.92% 52 0.98% 1.27 14 0.98% 0.21
94 dm_october 45 0.62% 36 0.68% 1.25 5 0.35% 0.11
95 dm_killbox_o_n_g_ss 30 0.42% 24 0.45% 1.25 4 0.28% 0.13
96 dm_greek_b1 20 0.28% 16 0.30% 1.25 3 0.21% 0.15
97 wp_parano_v1p 97 1.35% 78 1.48% 1.24 22 1.54% 0.23
98 dm_fragyard 52 0.72% 42 0.80% 1.24 6 0.42% 0.12
99 dm_richs_apt 21 0.29% 17 0.32% 1.24 2 0.14% 0.10
100 hg_shithole_xmas 21 0.29% 17 0.32% 1.24 0 0.00% 0.00
101 dm_bunker42_v3 21 0.29% 17 0.32% 1.24 1 0.07% 0.05
102 dm_np_refinery 76 1.05% 62 1.17% 1.23 12 0.84% 0.16
103 dm_killbox_mojang 64 0.89% 52 0.98% 1.23 12 0.84% 0.19
104 dm_caverns_toon_b1 74 1.03% 61 1.16% 1.21 17 1.19% 0.23
105 dm_lego_v2 6 0.08% 5 0.09% 1.20 0 0.00% 0.00
106 dm_ArenaPlace 20 0.28% 17 0.32% 1.18 4 0.28% 0.20
107 dm_awoken-newguy-the-gay-mapping-god_v69 48 0.67% 41 0.78% 1.17 7 0.49% 0.15
108 dm_buzz_v2 71 0.98% 61 1.16% 1.16 10 0.70% 0.14
109 dm_paradise 22 0.31% 19 0.36% 1.16 11 0.77% 0.50
110 dm_placebo_fixing_v10 31 0.43% 27 0.51% 1.15 7 0.49% 0.23
111 asc_killbox_tower_v14b 23 0.32% 20 0.38% 1.15 4 0.28% 0.17
112 dm_airraid_v4 107 1.48% 94 1.78% 1.14 2 0.14% 0.02
113 dm_swat2020_ot_r1 72 1.00% 63 1.19% 1.14 15 1.05% 0.21
114 dm_underpass 50 0.69% 44 0.83% 1.14 1 0.07% 0.02
115 dm_hammercult_a2 47 0.65% 42 0.80% 1.12 13 0.91% 0.28
116 dm_downtown 19 0.26% 17 0.32% 1.12 5 0.35% 0.26
117 apocalypse_dcc_forest_a 21 0.29% 19 0.36% 1.11 1 0.07% 0.05
118 dm_killbox_future_ot_r3 75 1.04% 68 1.29% 1.10 33 2.32% 0.44
119 dm_hopeless_b2 43 0.60% 39 0.74% 1.10 8 0.56% 0.19
120 dm_govno2 33 0.46% 30 0.57% 1.10 9 0.63% 0.27
121 dm_bdaycake 22 0.31% 20 0.38% 1.10 6 0.42% 0.27
122 dm_jaeger_rc3 12 0.17% 11 0.21% 1.09 0 0.00% 0.00
123 dm_dopamine_a3 26 0.36% 24 0.45% 1.08 2 0.14% 0.08
124 dm_genre_hell_a_v3 30 0.42% 28 0.53% 1.07 5 0.35% 0.17
125 dm_killbox_kbh_2p 92 1.28% 87 1.65% 1.06 16 1.12% 0.17
126 dm_amber_rc1_repack 17 0.24% 16 0.30% 1.06 5 0.35% 0.29
127 dm_radio3fm 20 0.28% 19 0.36% 1.05 2 0.14% 0.10
128 dm_kompromat 28 0.39% 27 0.51% 1.04 3 0.21% 0.11
129 dm_lostvillage_sf_b2 93 1.29% 90 1.70% 1.03 14 0.98% 0.15
130 dm_cabin_ss 37 0.51% 36 0.68% 1.03 5 0.35% 0.14
131 dm_killbox_bunker_b 32 0.44% 32 0.61% 1.00 10 0.70% 0.31
132 dm_petroleum_efps_b2 28 0.39% 28 0.53% 1.00 5 0.35% 0.18
133 dm_dadsrooms1 22 0.31% 22 0.42% 1.00 6 0.42% 0.27
134 dm_icepick_r3a 21 0.29% 21 0.40% 1.00 3 0.21% 0.14
135 (Неизвестно) 2 0.03% 2 0.04% 1.00 0 0.00% 0.00
136 dm_killbox_babes 1 0.01% 1 0.02% 1.00 1 0.07% 1.00
137 dm_gravedanger_rc2 1 0.01% 1 0.02% 1.00 0 0.00% 0.00
138 dm_bus_rats_b5 1 0.01% 1 0.02% 1.00 0 0.00% 0.00
139 dm_booty_camp_b4 1 0.01% 0 0.00% 1.00 0 0.00% 0.00
140 dm_rang2_farm 39 0.54% 40 0.76% 0.98 4 0.28% 0.10
141 dm_lily_lambda_bunker 16 0.22% 17 0.32% 0.94 0 0.00% 0.00
142 dm_scaretactics_b1 14 0.19% 15 0.28% 0.93 5 0.35% 0.36
143 dm_killbox_awesome_final_clanginated_v1 11 0.15% 12 0.23% 0.92 1 0.07% 0.09
144 dm_frenzy_sf_b2 19 0.26% 23 0.44% 0.83 1 0.07% 0.05
145 dm_AntiguaXX_LMHT 19 0.26% 23 0.44% 0.83 4 0.28% 0.21
146 dm_airfusion_night_b4 15 0.21% 18 0.34% 0.83 5 0.35% 0.33
147 dm_bellas_room_deluxe 26 0.36% 32 0.61% 0.81 5 0.35% 0.19
148 dm_awoken_b8 16 0.22% 20 0.38% 0.80 3 0.21% 0.19
149 dm_zorknemesis 32 0.44% 42 0.80% 0.76 5 0.35% 0.16
150 dm_warehouse 18 0.25% 24 0.45% 0.75 0 0.00% 0.00
151 dm_electrix 9 0.12% 12 0.23% 0.75 1 0.07% 0.11
152 dm_focus_rc1 14 0.19% 19 0.36% 0.74 1 0.07% 0.07
153 dm_skihdrhoe 8 0.11% 11 0.21% 0.73 0 0.00% 0.00
154 dm_zeta_prefinal 22 0.31% 31 0.59% 0.71 2 0.14% 0.09
155 dm_bwo_intouchables 10 0.14% 14 0.27% 0.71 1 0.07% 0.10
156 dm_albatross_efps_b1 25 0.35% 37 0.70% 0.68 3 0.21% 0.12
157 dm_elea_supertrainzz 8 0.11% 12 0.23% 0.67 4 0.28% 0.50
158 dm_7hour 8 0.11% 12 0.23% 0.67 0 0.00% 0.00
159 dm_vat 6 0.08% 9 0.17% 0.67 2 0.14% 0.33
160 dm_endcamp_v3 4 0.06% 6 0.11% 0.67 1 0.07% 0.25
161 dm_stronghold_b1 43 0.60% 65 1.23% 0.66 15 1.05% 0.35
162 dm_trivsquarefort 8 0.11% 13 0.25% 0.62 1 0.07% 0.13
163 dm_lily_office_complex 10 0.14% 17 0.32% 0.59 1 0.07% 0.10
164 dm_petroleum 14 0.19% 24 0.45% 0.58 0 0.00% 0.00
165 dm_weaver 11 0.15% 19 0.36% 0.58 1 0.07% 0.09
166 dm_2starhotel 26 0.36% 46 0.87% 0.57 2 0.14% 0.08
167 dm_holm 11 0.15% 20 0.38% 0.55 0 0.00% 0.00
168 dm_lostarena_rpg 10 0.14% 19 0.36% 0.53 3 0.21% 0.30
169 dm_lostvillage_night_b2 7 0.10% 14 0.27% 0.50 2 0.14% 0.29
170 dm_beta_remastered 2 0.03% 4 0.08% 0.50 0 0.00% 0.00
171 dm_impillared 1 0.01% 2 0.04% 0.50 0 0.00% 0.00
172 dm_ng_trainchaos_v11 1 0.01% 2 0.04% 0.50 1 0.07% 1.00
173 dm_railyard_mod 12 0.17% 25 0.47% 0.48 3 0.21% 0.25
174 hawk_mountain_final 4 0.06% 9 0.17% 0.44 2 0.14% 0.50
175 dm_bounce_2022 4 0.06% 9 0.17% 0.44 1 0.07% 0.25
176 dm_alcys_aim_arena 5 0.07% 12 0.23% 0.42 3 0.21% 0.60
177 asc_killbox_stoneglass 1 0.01% 3 0.06% 0.33 0 0.00% 0.00
178 scm_childroom 1 0.01% 3 0.06% 0.33 1 0.07% 1.00
179 dm_no_vape_center_rc2 6 0.08% 19 0.36% 0.32 3 0.21% 0.50
180 dm_ng_cargocarnage_v11 3 0.04% 11 0.21% 0.27 0 0.00% 0.00
181 dm_walkway 3 0.04% 20 0.38% 0.15 2 0.14% 0.67
182 dm_joshswarehouse 3 0.04% 24 0.45% 0.13 1 0.07% 0.33
183 dm_bar_fight 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0 0.00% -
184 dm_intel_final 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0 0.00% -
185 dm_ad_egon_world 0 0.00% 2 0.04% 0.00 0 0.00% -
186 dm_moms_private_idaho 0 0.00% 3 0.06% 0.00 0 0.00% -
187 dm_mousekitchen 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0 0.00% -
188 tdm_[riverview] 0 0.00% 2 0.04% 0.00 0 0.00% -
189 dm_the_pit_rc1 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0 0.00% -
190 dm_monastery_lc_v3 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0 0.00% -
191 dm_meanie_b2 0 0.00% 4 0.08% 0.00 0 0.00% -
192 dm_grace_socal_rc1 0 0.00% 2 0.04% 0.00 0 0.00% -




  Активность на серверах *

Место Сервер Убийства sort-descending.gif % Соотношение Смерти У:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:У
1 FSK-Team HL2DM Server 7,211 100.00% 5,281 1.3655 1,425 100.00% 0.1976




  Статистика убийств игрока *

Место Жертва Убийства sort-descending.gif % Соотношение Смерти % Соотношение У:С Хедшоты % Соотношение Х:У
1  Russiaperla 1,052 14.59% 562 10.64% 1.87 251 18.47% 0.24
2  Russiahardba$$ 779 10.80% 627 11.87% 1.24 123 9.05% 0.16
3  Russialemur606 642 8.90% 464 8.79% 1.38 112 8.24% 0.17
4  RussiaPa 503 6.98% 542 10.26% 0.93 74 5.45% 0.15
5  United statesДед_Качок 304 4.22% 187 3.54% 1.63 61 4.49% 0.20
6  RussiaЖуля 289 4.01% 143 2.71% 2.02 72 5.30% 0.25
7  RussiaiLo.ban 240 3.33% 202 3.83% 1.19 47 3.46% 0.20
8  RussiaСвинёныш 231 3.20% 182 3.45% 1.27 50 3.68% 0.22
9  Russiaewics 166 2.30% 173 3.28% 0.96 29 2.13% 0.17
10  RussiaДедушка Ау 158 2.19% 98 1.86% 1.61 30 2.21% 0.19
11  RussiaРо 150 2.08% 189 3.58% 0.79 24 1.77% 0.16
12  Russiaserega1077 104 1.44% 129 2.44% 0.81 24 1.77% 0.23
13  RussiaАНЖЕЛА ИЗ АДА 104 1.44% 121 2.29% 0.86 9 0.66% 0.09
14  GermanyYannik 84 1.16% 17 0.32% 4.94 28 2.06% 0.33
15  Russiakakoito muzhik 83 1.15% 51 0.97% 1.63 28 2.06% 0.34
16  GermanyRoBoKaKi 76 1.05% 41 0.78% 1.85 18 1.32% 0.24
17  RussiaGrigoriy Lepshik 75 1.04% 21 0.40% 3.57 25 1.84% 0.33
18  Russia20,386 70 0.97% 84 1.59% 0.83 15 1.10% 0.21
19  RussiaXEN 68 0.94% 60 1.14% 1.13 14 1.03% 0.21
20  Francelet him cook 65 0.90% 107 2.03% 0.61 11 0.81% 0.17
21  RussiaУпс 65 0.90% 39 0.74% 1.67 20 1.47% 0.31
22  RussiaTBW 61 0.85% 132 2.50% 0.46 13 0.96% 0.21
23  Russiakns 61 0.85% 13 0.25% 4.69 10 0.74% 0.16
24  Russiaкрошка картошка 57 0.79% 61 1.16% 0.93 5 0.37% 0.09
25  Russiaдатамаг 55 0.76% 20 0.38% 2.75 10 0.74% 0.18
26  Russiantx 45 0.62% 56 1.06% 0.80 12 0.88% 0.27
27  RussiaОлолоша 41 0.57% 48 0.91% 0.85 6 0.44% 0.15
28  GermanyHarly 36 0.50% 79 1.50% 0.46 7 0.52% 0.19
29  Russiaraidev 33 0.46% 20 0.38% 1.65 2 0.15% 0.06
30  Russiamr.shiver420 32 0.44% 28 0.53% 1.14 6 0.44% 0.19
31  Russia;-) 32 0.44% 21 0.40% 1.52 4 0.29% 0.13
32  RussiaDantelFnurnus 29 0.40% 8 0.15% 3.63 6 0.44% 0.21
33  RussiaZhe1ezoBeton 28 0.39% 12 0.23% 2.33 6 0.44% 0.21
34  RussiaLEV 28 0.39% 10 0.19% 2.80 3 0.22% 0.11
35  RussiaRag_doll 27 0.37% 45 0.85% 0.60 3 0.22% 0.11
36  Russiaiboneh. 27 0.37% 32 0.61% 0.84 9 0.66% 0.33
37  Russiaskeletor 27 0.37% 11 0.21% 2.45 2 0.15% 0.07
38  FranceFury 25 0.35% 18 0.34% 1.39 4 0.29% 0.16
39  RussiaMrgusev00#.П.К.Т 25 0.35% 11 0.21% 2.27 6 0.44% 0.24
40  LatviaWalrus Clone 24 0.33% 14 0.27% 1.71 3 0.22% 0.13
41  RussiaCLASSIC 24 0.33% 9 0.17% 2.67 5 0.37% 0.21
42  RussiaMichael_Jordon(GF) 24 0.33% 7 0.13% 3.43 6 0.44% 0.25
43  Russiapizdyk8899 23 0.32% 15 0.28% 1.53 7 0.52% 0.30
44  Russianosok280 23 0.32% 6 0.11% 3.83 8 0.59% 0.35
45  RussiaSupreme God 23 0.32% 6 0.11% 3.83 7 0.52% 0.30
46  RussiaQwerty-OFF 20 0.28% 13 0.25% 1.54 3 0.22% 0.15
47  RussiaRuben 20 0.28% 9 0.17% 2.22 4 0.29% 0.20
48  Russiafr1m4n 19 0.26% 13 0.25% 1.46 3 0.22% 0.16
49  Russiaxalimak2010 19 0.26% 4 0.08% 4.75 2 0.15% 0.11
50  United kingdomJack Steel 18 0.25% 12 0.23% 1.50 4 0.29% 0.22


Страница: 1 2 3




Показывать только жертв, которых этот игрок убил или более раз


Элементы, отмеченные "*" выше, сгенерированы за последние 28 дней.
Перейти к: Рейтинг игроков



Вы просматриваете базовую версию страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.

[Администрирование]