 Информация об игроке
 Информация об игроке| Профиль игрока |  | 
|  Pa | |
| Местоположение: Челябинск, Россия | |
| Steam: STEAM_0:0:782080795 | |
| Статус: Оффлайн | |
| Нажмите здесь, чтобы добавить в друзья | |
| Карма: Активен | |
| Член клана: | (Нет) | 
| Настоящее имя: | (Не указано) | 
| E-mail адрес: | (Не указано) | 
| Домашняя страница: | (Не указано) | 
| Соревновательный ранг: |   | 
| Первое появление: | Вт. Апр. 29, 2025 @ 13:06:53 | 
| Последнее подключение:* | Чт. Окт. 30, 2025 @ 12:04:15 | 
| Общее время подключения: | 6д 18:54:43ч | 
| Средний пинг:* | 41 мс (Задержка: 21 мс) | 
| Любимый сервер:* | FSK-Team HL2DM Server | 
| Любимая карта:* | dm_swat2020_ot_r1 | 
| Любимое оружие:* |   | 
| Сводка статистики | ||
| Активность: |  | 98% | 
| Очки: | 15,389 | |
| Ранг: | 5 | |
| Убийств в минуту: | 1.69 | |
| Убийств на смерть: | 1.4175 (1.31*) | |
| Хедшотов на убийство: | 0.1941 (0.1872*) | |
| Выстрелов на убийство: | 34.40 | |
| Точность стрельбы: | 25.3% (25%*) | |
| Хедшоты: | 3,198 (432*) | |
| Убийства: | 16,477 (2,308*) | |
| Смерти: | 11,624 (1,767*) | |
| Макс. серия убийств: | 19 | |
| Макс. серия смертей: | 23 | |
| Самоубийства: | 516 | |
| Убийства союзников: | 0 (0*) | |
 Pa - История:
 Pa - История:События | Сессии | Награды (311) | Чат
 Найти других игроков с таким же именем
 Найти других игроков с таким же именем
		 Дополнительная статистика
 Дополнительная статистика| Динамика игрока | 
|  | 
| Подпись для форума | |
|   bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Прямая ссылка | |
 Звания
 Звания| Текущий ранг: Командующий генерал | |
|   | |
|  | Необходимо убийств: 1023 (59%) | 
| История рангов | 
|                                                                 | 
 Награды (наведите на изображение для просмотра названия)
 Награды (наведите на изображение для просмотра названия)| Медали | 
|                                         | 
| Глобальные награды | |
|       | |
 Действия игрока *
 Действия игрока *| Место | Действие | Выполнено  | Накопленные очки | 
| 1 | Убийство в голову | 432 раза | 864 | 
| 2 | Доминирование (4 убийства) | 90 раз | 360 | 
| 3 | Двойное убийство (2 убийства подряд) | 37 раз | 296 | 
| 4 | Первая кровь! (первое убийство на карте) | 29 раз | 1,450 | 
| 5 | Буйство (6 убийств) | 19 раз | 114 | 
| 6 | Череда убийств (8 убийств) | 10 раз | 80 | 
| 7 | Тройное убийство в голову! | 3 раза | 54 | 
| 8 | Тройное убийство (3 убийства подряд) | 3 раза | 48 | 
 Выбор команды *
 Выбор команды *| Место | Команда | Присоединений  | % | Соотношение | 
| 1 | В игре | 186 раз | 99.47% | |
| 2 | Зрители | 1 раз | 0.53% | 
		Показывать статистику:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
 Использование оружия за последние 28 дней *
 Использование оружия за последние 28 дней *| Место | Оружие | Модификатор | Убийства  | % | Соотношение | Хедшоты | % | Соотношение | Х:У | 
| 1 |  | 4.30 | 670 | 29.03% | 177 | 40.97% | 0.26 | ||
| 2 |  | 0.00 | 323 | 13.99% | 124 | 28.70% | 0.38 | ||
| 3 |  | 0.00 | 294 | 12.74% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 4 |  | 7.30 | 248 | 10.75% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 5 |  | 1.00 | 219 | 9.49% | 88 | 20.37% | 0.40 | ||
| 6 |  | 3.80 | 174 | 7.54% | 39 | 9.03% | 0.22 | ||
| 7 |  | 2.40 | 122 | 5.29% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 8 |  | 7.00 | 98 | 4.25% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 9 |  | 4.60 | 59 | 2.56% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 10 |  | 2.50 | 46 | 1.99% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 11 |  | 3.70 | 46 | 1.99% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 12 |  | 10.00 | 9 | 0.39% | 4 | 0.93% | 0.44 | 
 Статистика оружия за последние 28 дней *
 Статистика оружия за последние 28 дней *| Место | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Убийства  | У:С | Точность | Урон на попадание | Выстрелов на убийство | 
| 1 |  | 3,407 | 1,330 | 124,295 | 158 | 577 | 7.4935 | 39.0% | 93.5 | 5.9 | 
| 2 |  | 29,832 | 6,869 | 60,978 | 118 | 292 | 3.3182 | 23.0% | 8.9 | 102.2 | 
| 3 |  | 1,099 | 285 | 27,500 | 0 | 203 | 5.2051 | 25.9% | 96.5 | 5.4 | 
| 4 |  | 13,214 | 2,704 | 115,516 | 83 | 197 | 14.0714 | 20.5% | 42.7 | 67.1 | 
| 5 |  | 1,080 | 987 | 28,037 | 38 | 160 | 4.1026 | 91.4% | 28.4 | 6.8 | 
| 6 |  | 765 | 165 | 1,768 | 3 | 7 | 7.0000 | 21.6% | 10.7 | 109.3 | 
 Зоны поражения за последние 28 дней *
 Зоны поражения за последние 28 дней *                Нажмите на строку с оружием для просмотра зон попаданий    
| Место | Оружие | Попадания  | Слева | Середина | Справа | 
| 1 |  | 5,741 | 26.7% | 50.4% | 23.0% | 
| 2 |  | 2,214 | 29.7% | 44.2% | 26.2% | 
| 3 |  | 1,087 | 28.2% | 47.1% | 24.7% | 
| 4 |  | 473 | 23.5% | 51.0% | 25.6% | 
| 5 |  | 145 | 22.8% | 52.4% | 24.8% | 
| Зоны попаданий | 
| Зоны попаданий Все оружия 
								Всего:
								9660
							 Голова:1696(17.6%) Грудь:2187(22.6%) Живот:816(8.4%) Л.рука:1743(18.0%) П.рука:1368(14.2%) Л.нога:894(9.3%) П.нога:956(9.9%) 
								9660 попаданий
							 Легенда цветов 
 | 
| Показать общую статистику по зонам попаданий | 
 Статистика по картам *
 Статистика по картам *| Место | Карта | Убийства | % | Соотношение | Смерти | % | Соотношение | У:С  | Хедшоты | % | Соотношение | Х:У | 
| 1 | dm_stripclub | 20 | 0.87% | 5 | 0.28% | 4.00 | 2 | 0.46% | 0.10 | |||
| 2 | dm_nuts_to_butts_classic_v1 | 20 | 0.87% | 6 | 0.34% | 3.33 | 9 | 2.08% | 0.45 | |||
| 3 | dm_dust_housing_estate | 21 | 0.91% | 7 | 0.40% | 3.00 | 6 | 1.39% | 0.29 | |||
| 4 | dm_bunker42_v3 | 23 | 1.00% | 8 | 0.45% | 2.88 | 1 | 0.23% | 0.04 | |||
| 5 | dm_awoken-newguy-the-gay-mappin | 8 | 0.35% | 3 | 0.17% | 2.67 | 2 | 0.46% | 0.25 | |||
| 6 | cll_tropic_2018_newsky_01 | 18 | 0.78% | 7 | 0.40% | 2.57 | 2 | 0.46% | 0.11 | |||
| 7 | dm_gravedanger_rc2 | 20 | 0.87% | 8 | 0.45% | 2.50 | 6 | 1.39% | 0.30 | |||
| 8 | dm_cabin_ss | 20 | 0.87% | 8 | 0.45% | 2.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 9 | dm_airraid_v4 | 17 | 0.74% | 7 | 0.40% | 2.43 | 2 | 0.46% | 0.12 | |||
| 10 | dm_unraveling | 21 | 0.91% | 9 | 0.51% | 2.33 | 4 | 0.93% | 0.19 | |||
| 11 | dm_frenzy_sf_b2 | 60 | 2.60% | 26 | 1.47% | 2.31 | 6 | 1.39% | 0.10 | |||
| 12 | dm_killbox_rage_skm | 39 | 1.69% | 17 | 0.96% | 2.29 | 14 | 3.24% | 0.36 | |||
| 13 | dm_bellas_room_deluxe | 68 | 2.95% | 33 | 1.87% | 2.06 | 16 | 3.70% | 0.24 | |||
| 14 | dm_questionable_lockdown_r2a | 16 | 0.69% | 8 | 0.45% | 2.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 15 | dm_egypte_final | 2 | 0.09% | 1 | 0.06% | 2.00 | 1 | 0.23% | 0.50 | |||
| 16 | dm_landscape_hawk | 2 | 0.09% | 1 | 0.06% | 2.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 17 | dm_stoka_2024 | 22 | 0.95% | 2 | 0.11% | 11.00 | 2 | 0.46% | 0.09 | |||
| 18 | dm_turftension_a5 | 39 | 1.69% | 20 | 1.13% | 1.95 | 9 | 2.08% | 0.23 | |||
| 19 | dm_killbox_o_n_g_ss | 25 | 1.08% | 13 | 0.74% | 1.92 | 1 | 0.23% | 0.04 | |||
| 20 | dm_paradise | 19 | 0.82% | 10 | 0.57% | 1.90 | 5 | 1.16% | 0.26 | |||
| 21 | dm_neo_b3 | 15 | 0.65% | 8 | 0.45% | 1.88 | 2 | 0.46% | 0.13 | |||
| 22 | dm_swat2020_ot_r1 | 50 | 2.17% | 27 | 1.53% | 1.85 | 11 | 2.55% | 0.22 | |||
| 23 | dm_octagon | 22 | 0.95% | 12 | 0.68% | 1.83 | 5 | 1.16% | 0.23 | |||
| 24 | dm_forlorn_r1_pt1 | 37 | 1.60% | 21 | 1.19% | 1.76 | 9 | 2.08% | 0.24 | |||
| 25 | dm_october | 24 | 1.04% | 14 | 0.79% | 1.71 | 2 | 0.46% | 0.08 | |||
| 26 | dm_triplebox_2014_ac1 | 34 | 1.47% | 20 | 1.13% | 1.70 | 1 | 0.23% | 0.03 | |||
| 27 | dm_orb_king | 40 | 1.73% | 24 | 1.36% | 1.67 | 9 | 2.08% | 0.23 | |||
| 28 | dm_hopeless_b2 | 31 | 1.34% | 19 | 1.08% | 1.63 | 1 | 0.23% | 0.03 | |||
| 29 | dm_phrantastic_r3_test2 | 37 | 1.60% | 23 | 1.30% | 1.61 | 7 | 1.62% | 0.19 | |||
| 30 | dm_bdaycake | 16 | 0.69% | 10 | 0.57% | 1.60 | 1 | 0.23% | 0.06 | |||
| 31 | az_izland_bm | 8 | 0.35% | 5 | 0.28% | 1.60 | 3 | 0.69% | 0.38 | |||
| 32 | dm_assaultbox_b1 | 35 | 1.52% | 22 | 1.25% | 1.59 | 3 | 0.69% | 0.09 | |||
| 33 | cll_killroof_big_sooofty | 14 | 0.61% | 9 | 0.51% | 1.56 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 34 | dm_lostvillage_sf_b2 | 37 | 1.60% | 24 | 1.36% | 1.54 | 5 | 1.16% | 0.14 | |||
| 35 | fsc_titain | 47 | 2.04% | 31 | 1.75% | 1.52 | 7 | 1.62% | 0.15 | |||
| 36 | dm_piscine | 21 | 0.91% | 14 | 0.79% | 1.50 | 3 | 0.69% | 0.14 | |||
| 37 | dm_np_refinery | 9 | 0.39% | 6 | 0.34% | 1.50 | 1 | 0.23% | 0.11 | |||
| 38 | dm_icepick_r3a | 49 | 2.12% | 33 | 1.87% | 1.48 | 15 | 3.47% | 0.31 | |||
| 39 | dm_junkcity_on_fire | 16 | 0.69% | 11 | 0.62% | 1.45 | 2 | 0.46% | 0.13 | |||
| 40 | dm_uplink_r3 | 40 | 1.73% | 28 | 1.58% | 1.43 | 12 | 2.78% | 0.30 | |||
| 41 | dm_zest_r4 | 21 | 0.91% | 15 | 0.85% | 1.40 | 6 | 1.39% | 0.29 | |||
| 42 | dm_mortal_hotel_v4 | 33 | 1.43% | 24 | 1.36% | 1.38 | 1 | 0.23% | 0.03 | |||
| 43 | dm_autoroute_vd2 | 22 | 0.95% | 16 | 0.91% | 1.38 | 4 | 0.93% | 0.18 | |||
| 44 | dm_hellrock_final | 18 | 0.78% | 13 | 0.74% | 1.38 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 45 | dm_stronghold_b1 | 34 | 1.47% | 25 | 1.41% | 1.36 | 8 | 1.85% | 0.24 | |||
| 46 | dm_bs_beast_firebox_01a | 15 | 0.65% | 11 | 0.62% | 1.36 | 2 | 0.46% | 0.13 | |||
| 47 | dm_vertiginous | 27 | 1.17% | 20 | 1.13% | 1.35 | 5 | 1.16% | 0.19 | |||
| 48 | dm_secret_legacy_lylr_final_sp3 | 33 | 1.43% | 25 | 1.41% | 1.32 | 8 | 1.85% | 0.24 | |||
| 49 | dm_bella_secretroom_hawk | 38 | 1.65% | 29 | 1.64% | 1.31 | 4 | 0.93% | 0.11 | |||
| 50 | dm_govno2 | 18 | 0.78% | 14 | 0.79% | 1.29 | 4 | 0.93% | 0.22 | |||
| 51 | dm_caverns_toon_b1 | 19 | 0.82% | 15 | 0.85% | 1.27 | 6 | 1.39% | 0.32 | |||
| 52 | asc_killbox_tower_v14b | 29 | 1.26% | 23 | 1.30% | 1.26 | 4 | 0.93% | 0.14 | |||
| 53 | dm_water_closet | 35 | 1.52% | 28 | 1.58% | 1.25 | 7 | 1.62% | 0.20 | |||
| 54 | dm_planetexpress_a2 | 38 | 1.65% | 31 | 1.75% | 1.23 | 14 | 3.24% | 0.37 | |||
| 55 | dm_gracht_a38 | 27 | 1.17% | 22 | 1.25% | 1.23 | 4 | 0.93% | 0.15 | |||
| 56 | dm_outback | 17 | 0.74% | 14 | 0.79% | 1.21 | 3 | 0.69% | 0.18 | |||
| 57 | dm_ballistrade | 18 | 0.78% | 15 | 0.85% | 1.20 | 2 | 0.46% | 0.11 | |||
| 58 | dm_squaregrounds | 44 | 1.91% | 37 | 2.09% | 1.19 | 7 | 1.62% | 0.16 | |||
| 59 | dm_pipedream_b06 | 31 | 1.34% | 26 | 1.47% | 1.19 | 9 | 2.08% | 0.29 | |||
| 60 | dm_circlettos_a2 | 13 | 0.56% | 11 | 0.62% | 1.18 | 4 | 0.93% | 0.31 | |||
| 61 | dm_lourd_a1 | 31 | 1.34% | 27 | 1.53% | 1.15 | 5 | 1.16% | 0.16 | |||
| 62 | dm_megawatt | 40 | 1.73% | 35 | 1.98% | 1.14 | 7 | 1.62% | 0.18 | |||
| 63 | dm_glitch_b03 | 45 | 1.95% | 41 | 2.32% | 1.10 | 8 | 1.85% | 0.18 | |||
| 64 | dm_tigdance_rc1 | 24 | 1.04% | 22 | 1.25% | 1.09 | 1 | 0.23% | 0.04 | |||
| 65 | aim_arena_pro | 24 | 1.04% | 22 | 1.25% | 1.09 | 7 | 1.62% | 0.29 | |||
| 66 | dm_placebo_fixing_v10 | 38 | 1.65% | 36 | 2.04% | 1.06 | 7 | 1.62% | 0.18 | |||
| 67 | dm_mousekitchen | 20 | 0.87% | 19 | 1.08% | 1.05 | 4 | 0.93% | 0.20 | |||
| 68 | dm_ethic_efps_b1 | 29 | 1.26% | 28 | 1.58% | 1.04 | 5 | 1.16% | 0.17 | |||
| 69 | dm_bwo_intouchables | 31 | 1.34% | 30 | 1.70% | 1.03 | 8 | 1.85% | 0.26 | |||
| 70 | dm_magnum | 21 | 0.91% | 21 | 1.19% | 1.00 | 5 | 1.16% | 0.24 | |||
| 71 | dm_coax_efps_rc1 | 12 | 0.52% | 12 | 0.68% | 1.00 | 4 | 0.93% | 0.33 | |||
| 72 | dm_downtown | 10 | 0.43% | 10 | 0.57% | 1.00 | 5 | 1.16% | 0.50 | |||
| 73 | dm_hl2_apartment_a2v5 | 9 | 0.39% | 9 | 0.51% | 1.00 | 1 | 0.23% | 0.11 | |||
| 74 | wp_parano_v1p | 7 | 0.30% | 7 | 0.40% | 1.00 | 2 | 0.46% | 0.29 | |||
| 75 | dm_roaches2 | 2 | 0.09% | 2 | 0.11% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 76 | dm_dadsrooms1 | 1 | 0.04% | 1 | 0.06% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 77 | dm_asylum_rc3 | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1.00 | 1 | 0.23% | 1.00 | |||
| 78 | dm_toltec_temple_b2 | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 79 | dm_airfusion_night_b4 | 31 | 1.34% | 32 | 1.81% | 0.97 | 7 | 1.62% | 0.23 | |||
| 80 | dm_les_parasites_sp01 | 24 | 1.04% | 25 | 1.41% | 0.96 | 6 | 1.39% | 0.25 | |||
| 81 | dm_rapidfire_efps_b4 | 28 | 1.21% | 30 | 1.70% | 0.93 | 7 | 1.62% | 0.25 | |||
| 82 | dm_carousel | 23 | 1.00% | 25 | 1.41% | 0.92 | 3 | 0.69% | 0.13 | |||
| 83 | dm_frostbite_b3 | 20 | 0.87% | 22 | 1.25% | 0.91 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 84 | dm_pitfull_dev02 | 20 | 0.87% | 22 | 1.25% | 0.91 | 3 | 0.69% | 0.15 | |||
| 85 | dm_awoken-newguy-the-gay-mapping-god_v69 | 31 | 1.34% | 35 | 1.98% | 0.89 | 7 | 1.62% | 0.23 | |||
| 86 | dm_worms_hangout | 25 | 1.08% | 28 | 1.58% | 0.89 | 9 | 2.08% | 0.36 | |||
| 87 | dm_closecontact | 16 | 0.69% | 18 | 1.02% | 0.89 | 6 | 1.39% | 0.38 | |||
| 88 | dm_torque | 20 | 0.87% | 23 | 1.30% | 0.87 | 3 | 0.69% | 0.15 | |||
| 89 | dm_killbox_future_ot_r3 | 25 | 1.08% | 29 | 1.64% | 0.86 | 4 | 0.93% | 0.16 | |||
| 90 | dm_resistance | 11 | 0.48% | 13 | 0.74% | 0.85 | 3 | 0.69% | 0.27 | |||
| 91 | dm_2starhotel | 7 | 0.30% | 9 | 0.51% | 0.78 | 1 | 0.23% | 0.14 | |||
| 92 | dm_jags_rat_xmas | 10 | 0.43% | 13 | 0.74% | 0.77 | 3 | 0.69% | 0.30 | |||
| 93 | dm_balakovo_rc1 | 9 | 0.39% | 12 | 0.68% | 0.75 | 2 | 0.46% | 0.22 | |||
| 94 | dm_datacore_r2b | 7 | 0.30% | 10 | 0.57% | 0.70 | 1 | 0.23% | 0.14 | |||
| 95 | dm_domebox_tsgk | 17 | 0.74% | 25 | 1.41% | 0.68 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 96 | dm_fragyard | 2 | 0.09% | 3 | 0.17% | 0.67 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 97 | dm_biohazard_sf_b3_1 | 10 | 0.43% | 16 | 0.91% | 0.63 | 2 | 0.46% | 0.20 | |||
| 98 | dm_anqas_b9 | 9 | 0.39% | 17 | 0.96% | 0.53 | 1 | 0.23% | 0.11 | |||
| 99 | dm_monastery_lc_v3 | 7 | 0.30% | 14 | 0.79% | 0.50 | 1 | 0.23% | 0.14 | |||
| 100 | dm_kompromat | 9 | 0.39% | 19 | 1.08% | 0.47 | 2 | 0.46% | 0.22 | |||
| 101 | dm_powerup_rb5 | 5 | 0.22% | 12 | 0.68% | 0.42 | 2 | 0.46% | 0.40 | |||
| 102 | dm_cod4_killhouse_2024 | 1 | 0.04% | 3 | 0.17% | 0.33 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 103 | dm_egypt_story_b2 | 1 | 0.04% | 3 | 0.17% | 0.33 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 104 | dm_desecration_rc2 | 1 | 0.04% | 3 | 0.17% | 0.33 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 105 | dm_rollinghills_kbs | 1 | 0.04% | 7 | 0.40% | 0.14 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 106 | dm_forgottenfusion_a3 | 0 | 0.00% | 2 | 0.11% | 0.00 | 0 | 0.00% | - | |||
| 107 | castle_dedlipein2 | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% | 0.00 | 0 | 0.00% | - | 
 Активность на серверах *
 Активность на серверах *| Место | Сервер | Убийства  | % | Соотношение | Смерти | У:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:У | 
| 1 | FSK-Team HL2DM Server | 2,308 | 100.00% | 1,767 | 1.3062 | 432 | 100.00% | 0.1872 | 
 Статистика убийств игрока *
 Статистика убийств игрока *| Место | Жертва | Убийства  | % | Соотношение | Смерти | % | Соотношение | У:С | Хедшоты | % | Соотношение | Х:У | 
| 1 |  perla | 538 | 23.31% | 238 | 13.47% | 2.26 | 106 | 25.24% | 0.20 | |||
| 2 |  KaiL | 467 | 20.23% | 588 | 33.28% | 0.79 | 94 | 22.38% | 0.20 | |||
| 3 |  lemur606 | 288 | 12.48% | 163 | 9.22% | 1.77 | 49 | 11.67% | 0.17 | |||
| 4 |  hardba$$ | 196 | 8.49% | 206 | 11.66% | 0.95 | 43 | 10.24% | 0.22 | |||
| 5 |  hardba$$ | 154 | 6.67% | 161 | 9.11% | 0.96 | 27 | 6.43% | 0.18 | |||
| 6 |  Ро | 101 | 4.38% | 97 | 5.49% | 1.04 | 13 | 3.10% | 0.13 | |||
| 7 |  KoRnography | 57 | 2.47% | 44 | 2.49% | 1.30 | 14 | 3.33% | 0.25 | |||
| 8 |  Lisa Ann | 37 | 1.60% | 36 | 2.04% | 1.03 | 4 | 0.95% | 0.11 | |||
| 9 |  Nova | 36 | 1.56% | 14 | 0.79% | 2.57 | 7 | 1.67% | 0.19 | |||
| 10 |  garod | 36 | 1.56% | 11 | 0.62% | 3.27 | 5 | 1.19% | 0.14 | |||
| 11 |  Дед_Качок | 31 | 1.34% | 35 | 1.98% | 0.89 | 6 | 1.43% | 0.19 | |||
| 12 |  пепел | 29 | 1.26% | 16 | 0.91% | 1.81 | 6 | 1.43% | 0.21 | |||
| 13 |  mr.shiver420 | 24 | 1.04% | 21 | 1.19% | 1.14 | 3 | 0.71% | 0.13 | |||
| 14 |  Player_2591 | 19 | 0.82% | 2 | 0.11% | 9.50 | 1 | 0.24% | 0.05 | |||
| 15 |  pootis engage | 17 | 0.74% | 6 | 0.34% | 2.83 | 2 | 0.48% | 0.12 | |||
| 16 |  ;-) | 16 | 0.69% | 14 | 0.79% | 1.14 | 5 | 1.19% | 0.31 | |||
| 17 |  Мага / Ostrog | 16 | 0.69% | 10 | 0.57% | 1.60 | 3 | 0.71% | 0.19 | |||
| 18 |  Prometheus | 16 | 0.69% | 4 | 0.23% | 4.00 | 4 | 0.95% | 0.25 | |||
| 19 |  Mike | 16 | 0.69% | 2 | 0.11% | 8.00 | 3 | 0.71% | 0.19 | |||
| 20 |  Дедушка Ау | 13 | 0.56% | 11 | 0.62% | 1.18 | 4 | 0.95% | 0.31 | |||
| 21 |  геометрия | 11 | 0.48% | 1 | 0.06% | 11.00 | 2 | 0.48% | 0.18 | |||
| 22 |  iLo.ban | 10 | 0.43% | 8 | 0.45% | 1.25 | 1 | 0.24% | 0.10 | |||
| 23 |  Beard | 10 | 0.43% | 4 | 0.23% | 2.50 | 1 | 0.24% | 0.10 | |||
| 24 |  Maudit | 9 | 0.39% | 11 | 0.62% | 0.82 | 2 | 0.48% | 0.22 | |||
| 25 |  win no more egg | 9 | 0.39% | 6 | 0.34% | 1.50 | 1 | 0.24% | 0.11 | |||
| 26 |  ww.whisky | 9 | 0.39% | 2 | 0.11% | 4.50 | 1 | 0.24% | 0.11 | |||
| 27 |  TheGodot228 | 9 | 0.39% | 1 | 0.06% | 9.00 | 2 | 0.48% | 0.22 | |||
| 28 |  Luga | 8 | 0.35% | 1 | 0.06% | 8.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 29 |  Картоха | 8 | 0.35% | 0 | 0.00% | 8.00 | 2 | 0.48% | 0.25 | |||
| 30 |  CrazyNeco | 7 | 0.30% | 1 | 0.06% | 7.00 | 2 | 0.48% | 0.29 | |||
| 31 |  COLT | 6 | 0.26% | 1 | 0.06% | 6.00 | 1 | 0.24% | 0.17 | |||
| 32 |  [YUSA] | 6 | 0.26% | 1 | 0.06% | 6.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 33 |  |911|戰慄時空粉絲 | 5 | 0.22% | 9 | 0.51% | 0.56 | 2 | 0.48% | 0.40 | |||
| 34 |  тренер баклажан | 5 | 0.22% | 2 | 0.11% | 2.50 | 2 | 0.48% | 0.40 | |||
| 35 |  IronBober | 5 | 0.22% | 2 | 0.11% | 2.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 36 |  deboshir | 5 | 0.22% | 2 | 0.11% | 2.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 37 |  hwooxet | 5 | 0.22% | 0 | 0.00% | 5.00 | 2 | 0.48% | 0.40 | 
			Элементы, отмеченные "*" выше, сгенерированы за последние 28 дней.
		
		
						Перейти к: Рейтинг игроков
		
	
Вы просматриваете базовую версию страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]





