 Информация об игроке
 Информация об игроке| Профиль игрока |  | 
|  Nova | |
| Местоположение: Кембридж, Великобритания | |
| Steam: STEAM_0:1:1032931 | |
| Статус: Оффлайн | |
| Нажмите здесь, чтобы добавить в друзья | |
| Карма: Активен | |
| Член клана: | (Нет) | 
| Настоящее имя: | (Не указано) | 
| E-mail адрес: | (Не указано) | 
| Домашняя страница: | (Не указано) | 
| Соревновательный ранг: |   | 
| Первое появление: | Ср. Май. 14, 2025 @ 00:29:56 | 
| Последнее подключение:* | Ср. Окт. 15, 2025 @ 12:31:47 | 
| Общее время подключения: | 0д 02:32:44ч | 
| Средний пинг:* | 125 мс (Задержка: 63 мс) | 
| Любимый сервер:* | FSK-Team HL2DM Server | 
| Любимая карта:* | dm_stronghold_b1 | 
| Любимое оружие:* |   | 
| Сводка статистики | ||
| Активность: |  | 45% | 
| Очки: | 93 | |
| Ранг: | 232 | |
| Убийств в минуту: | 1.17 | |
| Убийств на смерть: | 0.6439 (0.50*) | |
| Хедшотов на убийство: | 0.1453 (0.2321*) | |
| Выстрелов на убийство: | 65.73 | |
| Точность стрельбы: | 21.8% (20%*) | |
| Хедшоты: | 26 (13*) | |
| Убийства: | 179 (56*) | |
| Смерти: | 278 (112*) | |
| Макс. серия убийств: | 6 | |
| Макс. серия смертей: | 17 | |
| Самоубийства: | 5 | |
| Убийства союзников: | 0 (0*) | |
 Nova - История:
 Nova - История:События | Сессии | Награды (0) | Чат
 Найти других игроков с таким же именем
 Найти других игроков с таким же именем
		 Дополнительная статистика
 Дополнительная статистика| Динамика игрока | 
|  | 
| Подпись для форума | |
|   bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Прямая ссылка | |
 Звания
 Звания| Текущий ранг: Ефрейтор | |
|   | |
|  | Необходимо убийств: 21 (79%) | 
| История рангов | 
|     | 
 Награды (наведите на изображение для просмотра названия)
 Награды (наведите на изображение для просмотра названия)| Медали | 
|                                         | 
| Глобальные награды | |
 Действия игрока *
 Действия игрока *| Место | Действие | Выполнено  | Накопленные очки | 
| 1 | Убийство в голову | 13 раз | 26 | 
 Выбор команды *
 Выбор команды *| Место | Команда | Присоединений  | % | Соотношение | 
| 1 | В игре | 7 раз | 100.00% | 
		Показывать статистику:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
 Использование оружия за последние 28 дней *
 Использование оружия за последние 28 дней *| Место | Оружие | Модификатор | Убийства  | % | Соотношение | Хедшоты | % | Соотношение | Х:У | 
| 1 |  | 0.00 | 15 | 26.79% | 5 | 38.46% | 0.33 | ||
| 2 |  | 4.30 | 14 | 25.00% | 3 | 23.08% | 0.21 | ||
| 3 |  | 3.80 | 8 | 14.29% | 3 | 23.08% | 0.38 | ||
| 4 |  | 3.70 | 5 | 8.93% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 5 |  | 2.40 | 5 | 8.93% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 6 |  | 7.30 | 3 | 5.36% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
| 7 |  | 1.00 | 3 | 5.36% | 1 | 7.69% | 0.33 | ||
| 8 |  | 10.00 | 2 | 3.57% | 1 | 7.69% | 0.50 | ||
| 9 |  | 7.00 | 1 | 1.79% | 0 | 0.00% | 0.00 | 
 Статистика оружия за последние 28 дней *
 Статистика оружия за последние 28 дней *| Место | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Убийства  | У:С | Точность | Урон на попадание | Выстрелов на убийство | 
| 1 |  | 2,028 | 408 | 2,858 | 5 | 15 | 7.5000 | 20.1% | 7.0 | 135.2 | 
| 2 |  | 166 | 38 | 3,300 | 3 | 14 | 0.7368 | 22.9% | 86.8 | 11.9 | 
| 3 |  | 43 | 39 | 1,330 | 3 | 8 | 2.0000 | 90.7% | 34.1 | 5.4 | 
| 4 |  | 33 | 4 | 400 | 0 | 3 | 3.0000 | 12.1% | 100.0 | 11.0 | 
| 5 |  | 515 | 92 | 5,188 | 1 | 3 | 3.0000 | 17.9% | 56.4 | 171.7 | 
| 6 |  | 173 | 22 | 240 | 1 | 2 | 2.0000 | 12.7% | 10.9 | 86.5 | 
 Зоны поражения за последние 28 дней *
 Зоны поражения за последние 28 дней *                Нажмите на строку с оружием для просмотра зон попаданий    
| Место | Оружие | Попадания  | Слева | Середина | Справа | 
| 1 |  | 400 | 24.8% | 53.3% | 22.0% | 
| 2 |  | 85 | 21.2% | 51.8% | 27.1% | 
| 3 |  | 38 | 28.9% | 52.6% | 18.4% | 
| 4 |  | 22 | 27.3% | 68.2% | 4.5% | 
| 5 |  | 19 | 5.3% | 78.9% | 15.8% | 
| Зоны попаданий | 
| Зоны попаданий Все оружия 
								Всего:
								564
							 Голова:62(11.0%) Грудь:142(25.1%) Живот:103(18.2%) Л.рука:79(14.0%) П.рука:69(12.2%) Л.нога:56(9.9%) П.нога:53(9.4%) 
								564 попаданий
							 Легенда цветов 
 | 
| Показать общую статистику по зонам попаданий | 
 Статистика по картам *
 Статистика по картам *| Место | Карта | Убийства | % | Соотношение | Смерти | % | Соотношение | У:С  | Хедшоты | % | Соотношение | Х:У | 
| 1 | dm_assaultbox_b1 | 11 | 19.64% | 13 | 11.61% | 0.85 | 3 | 23.08% | 0.27 | |||
| 2 | dm_govno2 | 14 | 25.00% | 25 | 22.32% | 0.56 | 3 | 23.08% | 0.21 | |||
| 3 | dm_killbox_future_ot_r3 | 9 | 16.07% | 16 | 14.29% | 0.56 | 2 | 15.38% | 0.22 | |||
| 4 | dm_stronghold_b1 | 11 | 19.64% | 20 | 17.86% | 0.55 | 2 | 15.38% | 0.18 | |||
| 5 | dm_worms_hangout | 2 | 3.57% | 4 | 3.57% | 0.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 6 | dm_jags_rat_xmas | 5 | 8.93% | 15 | 13.39% | 0.33 | 2 | 15.38% | 0.40 | |||
| 7 | dm_ethic_efps_b1 | 4 | 7.14% | 19 | 16.96% | 0.21 | 1 | 7.69% | 0.25 | 
 Активность на серверах *
 Активность на серверах *| Место | Сервер | Убийства  | % | Соотношение | Смерти | У:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:У | 
| 1 | FSK-Team HL2DM Server | 56 | 100.00% | 112 | 0.5000 | 13 | 100.00% | 0.2321 | 
 Статистика убийств игрока *
 Статистика убийств игрока *| Место | Жертва | Убийства  | % | Соотношение | Смерти | % | Соотношение | У:С | Хедшоты | % | Соотношение | Х:У | 
| 1 |  hardba$$ | 21 | 37.50% | 17 | 15.18% | 1.24 | 5 | 45.45% | 0.24 | |||
| 2 |  Pa | 14 | 25.00% | 36 | 32.14% | 0.39 | 3 | 27.27% | 0.21 | |||
| 3 |  пепел | 8 | 14.29% | 13 | 11.61% | 0.62 | 1 | 9.09% | 0.13 | |||
| 4 |  Maudit | 7 | 12.50% | 19 | 16.96% | 0.37 | 2 | 18.18% | 0.29 | 
			Элементы, отмеченные "*" выше, сгенерированы за последние 28 дней.
		
		
						Перейти к: Рейтинг игроков
		
	
Вы просматриваете базовую версию страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]





