HLstatsX Community Edition
  • Содержание
  • Поиск
  • SourceBans
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Аватар сообщества Steam
Россия hardba$$
Местоположение: Россия
Steam: STEAM_0:0:416382250
Статус: Оффлайн
Нажмите здесь, чтобы добавить в друзья
Карма: Активен
Член клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
E-mail адрес: (Не указано)
Домашняя страница: (Не указано)
Соревновательный ранг: ранг
Первое подключение: Пн. Авг. 25, 2025 @ 15:26:43
Последнее подключение:* Вт. Дек. 16, 2025 @ 12:09:17
Общее время подключения: 4д 20:21:42ч
Средний пинг:* 31 мс (Задержка: 16 мс)
Любимый сервер:* FSK-Team HL2DM Server
Любимая карта:* dm_govno2
Любимое оружие:* Физический объект

Сводка статистики

Активность: 98%
Очки: 11,265
Ранг: Скрыт
Убийств в минуту: 1.06
Убийств на смерть: 1.0773 (1.24*)
Хедшотов на убийство: 0.0867 (0.0636*)
Выстрелов на убийство: 20.84
Точность стрельбы: 27.6% (28%*)
Хедшоты: 644 (153*)
Убийства: 7,431 (2,407*)
Смерти: 6,898 (1,948*)
Макс. серия убийств: 20
Макс. серия смертей: 58
Самоубийства: 413
Убийства союзников: 0 (0*)

  История hardba$$ - История:
  События | Сессии | Награды (118) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким же именем


  Дополнительная статистика

Динамика игрока
График динамики игрока
Подпись для форума


изображение подписи для форума

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущий ранг: Бригадир
Бригадир
Необходимо убийств: 569 (24%)
История рангов
Новобранец Рядовой Ефрейтор Младший капрал Капрал Сержант Старший сержант Артиллерист-сержант Мастер-сержант Первый сержант Главный старшина Сержант-майор Прапорщик Третий лейтенант Второй лейтенант Первый лейтенант Капитан Групповой капитан Старший капитан Лейтенант-майор Майор Групповой майор Лейтенант-командир Командир Групповой командир Подполковник Полковник


  Награды (наведите на изображение для просмотра названия)

Медали
Время подключения 4 недели Награда за Магнум Награда за AR2 Награда за энергошар Награда за арбалет Награда за монтировку Награда за гранаты Меткость - Золото Низкий пинг - Золото Убийства - Золото Награда за ящики Награда за физические объекты Награда за пистолет Награда за РПГ Награда за дробовик Награда за С.Л.А.М. Награда за SMG1 Награда за гранаты SMG1 Награда за дубинку Самоубийства - Золото
Глобальные награды


  Псевдонимы

Место Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Убийства Смерти У:С Хедшоты Х:У Самоубийства Точность
1 hardba$$ 2д 01:51:08ч 2025-12-16 12:46:08 3,990 3,014 1.32 301 0.08 241 26.2%
2 крошка картошка 2д 07:55:24ч 2025-12-12 01:29:45 2,860 3,110 0.92 288 0.10 138 28.8%
3 (1)hardba$$ 0д 00:06:38ч 2025-12-04 21:47:51 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
4 Дед_Кабачок 0д 10:28:32ч 2025-09-28 00:34:59 581 773 0.75 55 0.09 34 29.8%




Показывать статистику: с по
  Использование оружия за последние 28 дней *

Место Оружие Модификатор Убийства sort-descending.gif % Соотношение Хедшоты % Соотношение Х:У
1 Физический объект 7.00 537 22.31% 0 0.00% 0.00
2 Граната 3.70 340 14.13% 0 0.00% 0.00
3 Дробовик 3.80 306 12.71% 47 30.72% 0.15
4 Арбалет 7.30 255 10.59% 0 0.00% 0.00
5 Энергетический шар 2.40 238 9.89% 0 0.00% 0.00
6 Магнум .357 4.30 207 8.60% 53 34.64% 0.26
7 Пистолет-пулемёт 0.00 145 6.02% 26 16.99% 0.18
8 Монтировка 15.00 107 4.45% 0 0.00% 0.00
9 Гранатомёт 0.00 81 3.37% 0 0.00% 0.00
10 Импульсное ружьё 1.00 65 2.70% 17 11.11% 0.26
11 S.L.A.M 4.60 41 1.70% 0 0.00% 0.00
12 Парализатор 15.00 26 1.08% 0 0.00% 0.00
13 Разрывная граната 2.50 25 1.04% 0 0.00% 0.00
14 Пистолет 9 мм 10.00 23 0.96% 10 6.54% 0.43
15 Телефраг 7.20 10 0.42% 0 0.00% 0.00
16 Manhack 1.00 1 0.04% 0 0.00% 0.00




  Статистика оружия за последние 28 дней *

Место Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Убийства sort-descending.gif У:С Точность Урон на попадание Выстрелов на убийство
1 Дробовик 1,490 1,604 59,245 44 279 2.4911 107.7% 36.9 5.3
2 Арбалет 1,055 289 28,500 0 215 6.5152 27.4% 98.6 4.9
3 Магнум .357 1,651 436 39,618 43 174 1.8316 26.4% 90.9 9.5
4 Пистолет-пулемёт 9,319 1,746 25,405 24 128 2.7826 18.7% 14.6 72.8
5 Импульсное ружьё 3,456 764 92,498 15 58 5.2727 22.1% 121.1 59.6
6 Пистолет 9 мм 1,310 213 3,133 10 23 7.6667 16.3% 14.7 57.0




  Зоны поражения за последние 28 дней *

💡 Нажмите на строку с оружием для просмотра зон попаданий
Место Оружие Попадания sort-descending.gif Слева Середина Справа
1 Пистолет-пулемёт 1,391 25.8% 49.2% 25.0%
2 Дробовик 708 26.6% 50.4% 23.0%
3 Импульсное ружьё 608 26.6% 46.7% 26.6%
4 Магнум .357 391 28.4% 46.3% 25.3%
5 Пистолет 9 мм 176 21.6% 50.0% 28.4%


Зоны попаданий
Зоны попаданий
Все оружия
Всего: 3274
Голова:382(11.7%)
Грудь:778(23.8%)
Живот:434(13.2%)
Л.рука:536(16.4%)
П.рука:444(13.6%)
Л.нога:322(9.8%)
П.нога:378(11.5%)
Схема зон попаданий игрока Интерактивная схема показывает статистику попаданий по разным частям тела. Используйте Tab для навигации и Enter для выделения зон.
3274 попаданий
Легенда цветов
  • Нет попаданий
  • < 10% (мало)
  • 10–20% (средне)
  • 20–30% (высоко)
  • ≥ 30% (очень высоко)
Показать общую статистику по зонам попаданий


  Статистика по картам *

Место Карта Убийства % Соотношение Смерти % Соотношение У:С sort-descending.gif Хедшоты % Соотношение Х:У
1 dm_dust_housing_estate 8 0.33% 0 0.00% 8.00 1 0.65% 0.13
2 dm_pipedream_b06 20 0.83% 4 0.21% 5.00 1 0.65% 0.05
3 dm_hellrock_final 9 0.37% 2 0.10% 4.50 0 0.00% 0.00
4 dm_rusty_2025 9 0.37% 2 0.10% 4.50 0 0.00% 0.00
5 dm_junkcity_on_fire 20 0.83% 5 0.26% 4.00 0 0.00% 0.00
6 dm_secret_legacy_lylr_final_sp3 12 0.50% 3 0.15% 4.00 0 0.00% 0.00
7 dm_glitch_b03 22 0.91% 6 0.31% 3.67 0 0.00% 0.00
8 dm_gracht_a38 18 0.75% 5 0.26% 3.60 0 0.00% 0.00
9 dm_uplink_r3 43 1.79% 12 0.62% 3.58 3 1.96% 0.07
10 dm_swat2020_ot_r1 10 0.42% 3 0.15% 3.33 1 0.65% 0.10
11 dm_stripclub 16 0.66% 5 0.26% 3.20 2 1.31% 0.13
12 dm_2starhotel 18 0.75% 6 0.31% 3.00 2 1.31% 0.11
13 dm_triplebox_2014_ac1 18 0.75% 6 0.31% 3.00 0 0.00% 0.00
14 cll_glasstowers_2018_04 3 0.12% 0 0.00% 3.00 1 0.65% 0.33
15 dm_valorant_split_v6e 3 0.12% 0 0.00% 3.00 0 0.00% 0.00
16 dm_officepark_rc3_v2 26 1.08% 10 0.51% 2.60 0 0.00% 0.00
17 dm_autoroute_vd2 18 0.75% 7 0.36% 2.57 1 0.65% 0.06
18 dm_orb_king 14 0.58% 6 0.31% 2.33 0 0.00% 0.00
19 dm_rapidfire_efps_b4 20 0.83% 9 0.46% 2.22 0 0.00% 0.00
20 dm_icepick_r3a 17 0.71% 8 0.41% 2.13 1 0.65% 0.06
21 cll_lokis_garden 20 0.83% 10 0.51% 2.00 2 1.31% 0.10
22 dm_squaregrounds 16 0.66% 8 0.41% 2.00 0 0.00% 0.00
23 dm_water_closet 2 0.08% 0 0.00% 2.00 1 0.65% 0.50
24 dm_[bnb]_new_grey_1 2 0.08% 0 0.00% 2.00 0 0.00% 0.00
25 dm_shockstreet_b2 2 0.08% 1 0.05% 2.00 0 0.00% 0.00
26 dm_tigdance_rc1 2 0.08% 0 0.00% 2.00 0 0.00% 0.00
27 dm_resident_night_b1 28 1.16% 15 0.77% 1.87 0 0.00% 0.00
28 dm_fragyard 63 2.62% 34 1.75% 1.85 3 1.96% 0.05
29 dm_frostbite_b3 31 1.29% 17 0.87% 1.82 4 2.61% 0.13
30 dm_bk_radio_isotope_b22 43 1.79% 24 1.23% 1.79 3 1.96% 0.07
31 AW25_PT2fix 66 2.74% 37 1.90% 1.78 2 1.31% 0.03
32 dm_planetexpress_a2 16 0.66% 9 0.46% 1.78 0 0.00% 0.00
33 dm_kompromat 28 1.16% 16 0.82% 1.75 2 1.31% 0.07
34 dm_cryptic_b4 21 0.87% 12 0.62% 1.75 0 0.00% 0.00
35 dm_bellas_room_deluxe 17 0.71% 10 0.51% 1.70 1 0.65% 0.06
36 dm_beta_remastered 22 0.91% 13 0.67% 1.69 1 0.65% 0.05
37 dm_bunkered_r2 20 0.83% 12 0.62% 1.67 0 0.00% 0.00
38 dm_piscine 36 1.50% 22 1.13% 1.64 3 1.96% 0.08
39 cll_killroof_big_sooofty 23 0.96% 14 0.72% 1.64 0 0.00% 0.00
40 dm_buzz_v2 58 2.41% 36 1.85% 1.61 1 0.65% 0.02
41 dm_phallan 24 1.00% 15 0.77% 1.60 1 0.65% 0.04
42 dm_unraveling 16 0.66% 10 0.51% 1.60 0 0.00% 0.00
43 dm_biohazard_sf_b3_1 28 1.16% 18 0.92% 1.56 0 0.00% 0.00
44 dm_lily_subtransit_revamp 14 0.58% 9 0.46% 1.56 1 0.65% 0.07
45 dm_architecture_r2 18 0.75% 12 0.62% 1.50 1 0.65% 0.06
46 dm_changa 6 0.25% 4 0.21% 1.50 1 0.65% 0.17
47 dm_petroleum_efps_b2 6 0.25% 4 0.21% 1.50 2 1.31% 0.33
48 dm_positivibration 3 0.12% 2 0.10% 1.50 0 0.00% 0.00
49 dm_neo_b3 34 1.41% 23 1.18% 1.48 0 0.00% 0.00
50 dm_ArenaPlace 22 0.91% 15 0.77% 1.47 2 1.31% 0.09
51 dm_dadsrooms1 26 1.08% 18 0.92% 1.44 1 0.65% 0.04
52 dm_kbox_egyptx_lmht 38 1.58% 27 1.39% 1.41 4 2.61% 0.11
53 dm_hopeless_b2 40 1.66% 29 1.49% 1.38 2 1.31% 0.05
54 dm_fmr_house_secret_v3 29 1.20% 21 1.08% 1.38 3 1.96% 0.10
55 scm_mexican_valley23f 18 0.75% 13 0.67% 1.38 0 0.00% 0.00
56 dm_killbox_kbh_2p 57 2.37% 42 2.16% 1.36 2 1.31% 0.04
57 dm_np_refinery 15 0.62% 11 0.56% 1.36 0 0.00% 0.00
58 dm_bwo_intouchables 16 0.66% 12 0.62% 1.33 1 0.65% 0.06
59 dm_winterchill_efps_b1 12 0.50% 9 0.46% 1.33 1 0.65% 0.08
60 dm_landscape_hawk 8 0.33% 6 0.31% 1.33 1 0.65% 0.13
61 dm_domebox_tsgk 41 1.70% 31 1.59% 1.32 1 0.65% 0.02
62 dm_stronghold_b1 37 1.54% 29 1.49% 1.28 1 0.65% 0.03
63 dm_duelb6 17 0.71% 14 0.72% 1.21 0 0.00% 0.00
64 dm_paradise 30 1.25% 25 1.28% 1.20 1 0.65% 0.03
65 dm_phrantastic_r3_test2 25 1.04% 21 1.08% 1.19 0 0.00% 0.00
66 dm_closecontact 41 1.70% 35 1.80% 1.17 5 3.27% 0.12
67 dm_airfusion_night_b4 35 1.45% 30 1.54% 1.17 3 1.96% 0.09
68 dm_turftension_a5 14 0.58% 12 0.62% 1.17 0 0.00% 0.00
69 dm_lourd_a1 39 1.62% 34 1.75% 1.15 6 3.92% 0.15
70 dm_vertiginous 27 1.12% 24 1.23% 1.13 1 0.65% 0.04
71 dm_circlettos_a2 19 0.79% 17 0.87% 1.12 2 1.31% 0.11
72 dm_placebo_fixing_v10 42 1.74% 38 1.95% 1.11 4 2.61% 0.10
73 dm_egypt_story_b2 39 1.62% 35 1.80% 1.11 4 2.61% 0.10
74 dm_stalkx2_b4 21 0.87% 19 0.98% 1.11 1 0.65% 0.05
75 dm_veranda_pro 33 1.37% 30 1.54% 1.10 4 2.61% 0.12
76 dm_discotech 23 0.96% 21 1.08% 1.10 2 1.31% 0.09
77 dm_assaultbox_b1 11 0.46% 10 0.51% 1.10 0 0.00% 0.00
78 dm_cod4_killhouse_2024 36 1.50% 33 1.69% 1.09 1 0.65% 0.03
79 dm_questionable_lockdown_r2a 19 0.79% 18 0.92% 1.06 0 0.00% 0.00
80 wp_parano_v1p 20 0.83% 19 0.98% 1.05 2 1.31% 0.10
81 dm_socal_nuketown_v4q 20 0.83% 19 0.98% 1.05 3 1.96% 0.15
82 dm_les_parasites_sp01 17 0.71% 17 0.87% 1.00 1 0.65% 0.06
83 dm_nuts_to_butts_classic_v1 11 0.46% 11 0.56% 1.00 3 1.96% 0.27
84 dm_october 9 0.37% 9 0.46% 1.00 0 0.00% 0.00
85 dm_xbow_final_v3 2 0.08% 2 0.10% 1.00 0 0.00% 0.00
86 asc_killbox_tower_v14b 1 0.04% 1 0.05% 1.00 0 0.00% 0.00
87 aim_arena_pro 63 2.62% 64 3.29% 0.98 7 4.58% 0.11
88 dm_please_b7 26 1.08% 27 1.39% 0.96 0 0.00% 0.00
89 dm_killbox_bunker_b 53 2.20% 56 2.87% 0.95 4 2.61% 0.08
90 dm_govno2 39 1.62% 43 2.21% 0.91 9 5.88% 0.23
91 dm_bs_beast_firebox_01a 18 0.75% 20 1.03% 0.90 1 0.65% 0.06
92 dm_trenton_b2 9 0.37% 10 0.51% 0.90 0 0.00% 0.00
93 asc_bunker_remix_v2_ddc4 9 0.37% 10 0.51% 0.90 1 0.65% 0.11
94 dm_caverns_toon_b1 22 0.91% 25 1.28% 0.88 1 0.65% 0.05
95 dm_hawkbox_ncsp3 18 0.75% 21 1.08% 0.86 3 1.96% 0.17
96 dm_airraid_v4 12 0.50% 14 0.72% 0.86 1 0.65% 0.08
97 dm_fuzbeam_b2 12 0.50% 14 0.72% 0.86 2 1.31% 0.17
98 dm_cabin 17 0.71% 20 1.03% 0.85 2 1.31% 0.12
99 dm_killbox_mojang 16 0.66% 19 0.98% 0.84 1 0.65% 0.06
100 dm_roaches2 10 0.42% 12 0.62% 0.83 1 0.65% 0.10
101 dm_forlorn_r1_pt1 10 0.42% 12 0.62% 0.83 0 0.00% 0.00
102 dm_datacore_r2b 8 0.33% 10 0.51% 0.80 0 0.00% 0.00
103 dm_psycho 18 0.75% 23 1.18% 0.78 1 0.65% 0.06
104 dm_lostvillage_sf_b2 19 0.79% 25 1.28% 0.76 3 1.96% 0.16
105 dm_stoka_2024 30 1.25% 40 2.05% 0.75 2 1.31% 0.07
106 dm_lostarena_pro_ot 9 0.37% 12 0.62% 0.75 2 1.31% 0.22
107 dm_megawatt 23 0.96% 35 1.80% 0.66 1 0.65% 0.04
108 dm_killbox_rage_skm 16 0.66% 25 1.28% 0.64 1 0.65% 0.06
109 dm_magic_ruin 14 0.58% 23 1.18% 0.61 1 0.65% 0.07
110 dm_vietnam_v2w 11 0.46% 18 0.92% 0.61 2 1.31% 0.18
111 dm_octagon 6 0.25% 10 0.51% 0.60 0 0.00% 0.00
112 dm_resistance 3 0.12% 5 0.26% 0.60 0 0.00% 0.00
113 dm_gamerworld_final 1 0.04% 2 0.10% 0.50 0 0.00% 0.00
114 dm_worms_hangout 6 0.25% 15 0.77% 0.40 0 0.00% 0.00
115 dm_cabin_ss 4 0.17% 10 0.51% 0.40 1 0.65% 0.25
116 dm_awoken-newguy-the-gay-mapping-god_v69 2 0.08% 8 0.41% 0.25 0 0.00% 0.00
117 dm_magnum 3 0.12% 22 1.13% 0.14 2 1.31% 0.67
118 dm_ethic_efps_b1 1 0.04% 12 0.62% 0.08 0 0.00% 0.00
119 dm_gg_arena_future_v2 0 0.00% 15 0.77% 0.00 0 0.00% -
120 dm_collapse_r6 0 0.00% 13 0.67% 0.00 0 0.00% -
121 dm_moroes 0 0.00% 2 0.10% 0.00 0 0.00% -
122 dm_coax_efps_rc1 0 0.00% 12 0.62% 0.00 0 0.00% -
123 junkcity_v4 0 0.00% 1 0.05% 0.00 0 0.00% -




  Активность на серверах *

Место Сервер Убийства sort-descending.gif % Соотношение Смерти У:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:У
1 FSK-Team HL2DM Server 2,407 100.00% 1,948 1.2356 153 100.00% 0.0636




  Статистика убийств игрока *

Место Жертва Убийства sort-descending.gif % Соотношение Смерти % Соотношение У:С Хедшоты % Соотношение Х:У
51  РоссияiLo.ban 6 0.25% 7 0.36% 0.86 0 0.00% 0.00
52  РоссияLukaMerku 6 0.25% 5 0.26% 1.20 1 0.70% 0.17
53  Россияthisisaborigenobernethics 6 0.25% 3 0.15% 2.00 0 0.00% 0.00
54  КазахстанSummum brambora 6 0.25% 0 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00
55  УкраинаLilu 5 0.21% 9 0.46% 0.56 0 0.00% 0.00
56  СШАFly Man 5 0.21% 2 0.10% 2.50 0 0.00% 0.00
57  РоссияLisa Ann 5 0.21% 2 0.10% 2.50 0 0.00% 0.00
58  КыргызстанREM1X 5 0.21% 2 0.10% 2.50 1 0.70% 0.20
59  РоссияGV 5 0.21% 1 0.05% 5.00 0 0.00% 0.00
60  РоссияVinyam 5 0.21% 1 0.05% 5.00 0 0.00% 0.00
61  Россия光運氣 5 0.21% 0 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00
62  РоссияМÂЭŜŦŖǾ -♫-♬™ 5 0.21% 0 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00


Страница: 1 2




Показывать только жертв, которых этот игрок убил или более раз


Элементы, отмеченные "*" выше, сгенерированы за последние 28 дней.
Перейти к: Рейтинг игроков



Вы просматриваете базовую версию страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.

[Администрирование]