Информация об игроке| Профиль игрока |
|
perla |
|
| Местоположение: Челябинск, Россия | |
| Steam: STEAM_0:0:76088866 | |
| Статус: Оффлайн | |
| Нажмите здесь, чтобы добавить в друзья | |
| Карма: Активен | |
| Член клана: | (Нет) |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| E-mail адрес: | (Не указано) |
| Домашняя страница: | (Не указано) |
| Соревновательный ранг: |
|
| Первое подключение: | Вт. Апр. 29, 2025 @ 13:06:22 |
| Последнее подключение:* | Вт. Дек. 16, 2025 @ 13:54:24 |
| Общее время подключения: | 18д 04:39:05ч |
| Средний пинг:* | 38 мс (Задержка: 19 мс) |
| Любимый сервер:* | FSK-Team HL2DM Server |
| Любимая карта:* | dm_placebo_fixing_v10 |
| Любимое оружие:* | |
| Сводка статистики |
||
| Активность: |
|
100% |
| Очки: | 220 | |
| Ранг: | 469 | |
| Убийств в минуту: | 0.71 | |
| Убийств на смерть: | 0.5550 (0.69*) | |
| Хедшотов на убийство: | 0.1021 (0.1057*) | |
| Выстрелов на убийство: | 29.37 | |
| Точность стрельбы: | 21.9% (23%*) | |
| Хедшоты: | 1,890 (493*) | |
| Убийства: | 18,517 (4,664*) | |
| Смерти: | 33,364 (6,785*) | |
| Макс. серия убийств: | 13 | |
| Макс. серия смертей: | 24 | |
| Самоубийства: | 2,415 | |
| Убийства союзников: | 0 (0*) | |
perla - История:События | Сессии | Награды (391) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Дополнительная статистика| Динамика игрока |
|
|
| Подпись для форума | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущий ранг: Фельдмаршал-заместитель | |
|
|
|
|
Необходимо убийств: 1483 (41%) |
| История рангов |
|
Награды (наведите на изображение для просмотра названия)| Медали |
|
| Глобальные награды | |
|
|
Действия игрока *| Место | Действие | Выполнено ![]() |
Накопленные очки |
| 1 | Убийство в голову | 493 раза | 986 |
| 2 | Первая кровь! (первое убийство на карте) | 116 раз | 5,800 |
| 3 | Доминирование (4 убийства) | 79 раз | 316 |
| 4 | Двойное убийство (2 убийства подряд) | 54 раза | 432 |
| 5 | Буйство (6 убийств) | 22 раза | 132 |
| 6 | Тройное убийство в голову! | 11 раз | 198 |
| 7 | Череда убийств (8 убийств) | 5 раз | 40 |
| 8 | Тройное убийство (3 убийства подряд) | 2 раза | 32 |
| 9 | Монструозное убийство (10 убийств) | 2 раза | 20 |
| 10 | Четверное комбо (4 убийства подряд) | 1 раз | 36 |
| 11 | Охотник за головами! (5 убийств в голову) | 1 раз | 30 |
Выбор команды *| Место | Команда | Присоединений ![]() |
% | Соотношение |
| 1 | В игре | 610 раз | 91.32% | |
| 2 | Зрители | 58 раз | 8.68% |
Показывать статистику:
Использование оружия за последние 28 дней *| Место | Оружие | Модификатор | Убийства ![]() |
% | Соотношение | Хедшоты | % | Соотношение | Х:У |
| 1 | 7.00 | 972 | 20.84% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 2 | 2.40 | 713 | 15.29% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 3 | 7.30 | 628 | 13.46% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 4 | 3.70 | 497 | 10.66% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 5 | 3.80 | 430 | 9.22% | 85 | 17.24% | 0.20 | |||
| 6 | 4.30 | 398 | 8.53% | 163 | 33.06% | 0.41 | |||
| 7 | 1.00 | 360 | 7.72% | 130 | 26.37% | 0.36 | |||
| 8 | 0.00 | 282 | 6.05% | 109 | 22.11% | 0.39 | |||
| 9 | 15.00 | 203 | 4.35% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 10 | 4.60 | 71 | 1.52% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 11 | 0.00 | 53 | 1.14% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 12 | 15.00 | 18 | 0.39% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 13 | 7.20 | 16 | 0.34% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 14 | 10.00 | 12 | 0.26% | 6 | 1.22% | 0.50 | |||
| 15 | 2.50 | 10 | 0.21% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 16 | 1.00 | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Статистика оружия за последние 28 дней *| Место | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Убийства ![]() |
У:С | Точность | Урон на попадание | Выстрелов на убийство |
| 1 | 2,657 | 805 | 79,300 | 0 | 591 | 5.1391 | 30.3% | 98.5 | 4.5 | |
| 2 | 2,102 | 2,068 | 82,939 | 83 | 406 | 2.6364 | 98.4% | 40.1 | 5.2 | |
| 3 | 2,818 | 852 | 86,779 | 149 | 349 | 2.2662 | 30.2% | 101.9 | 8.1 | |
| 4 | 25,135 | 4,748 | 308,143 | 129 | 346 | 6.0702 | 18.9% | 64.9 | 72.6 | |
| 5 | 24,126 | 4,396 | 31,731 | 107 | 269 | 2.2797 | 18.2% | 7.2 | 89.7 | |
| 6 | 1,057 | 197 | 2,189 | 6 | 10 | 2.5000 | 18.6% | 11.1 | 105.7 |
Зоны поражения за последние 28 дней * Нажмите на строку с оружием для просмотра зон попаданий
| Место | Оружие | Попадания ![]() |
Слева | Середина | Справа |
| 1 | 4,094 | 23.9% | 53.0% | 23.1% | |
| 2 | 3,998 | 24.7% | 50.6% | 24.8% | |
| 3 | 986 | 26.5% | 49.8% | 23.7% | |
| 4 | 737 | 23.5% | 55.0% | 21.6% | |
| 5 | 165 | 24.2% | 55.8% | 20.0% |
| Зоны попаданий |
|
Зоны попаданий
Все оружия
Всего:
9980
Голова:1785(17.9%) Грудь:2201(22.0%) Живот:1195(11.9%) Л.рука:1565(15.6%) П.рука:1428(14.3%) Л.нога:874(8.7%) П.нога:932(9.3%)
9980 попаданий
Легенда цветов
|
| Показать общую статистику по зонам попаданий |
Статистика по картам *| Место | Карта | Убийства | % | Соотношение | Смерти | % | Соотношение | У:С ![]() |
Хедшоты | % | Соотношение | Х:У |
| 1 | dm_rapidcore | 22 | 0.47% | 8 | 0.12% | 2.75 | 1 | 0.20% | 0.05 | |||
| 2 | dm_[tsf]_killbox_pyramids | 23 | 0.49% | 9 | 0.13% | 2.56 | 1 | 0.20% | 0.04 | |||
| 3 | dm_hellrock_final | 11 | 0.24% | 5 | 0.07% | 2.20 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 4 | dm_alcys_ravenholm | 25 | 0.54% | 12 | 0.18% | 2.08 | 2 | 0.41% | 0.08 | |||
| 5 | dm_capsule_r4 | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 6 | dm_collapse_efps_b4 | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2.00 | 1 | 0.20% | 0.50 | |||
| 7 | dm_torque | 11 | 0.24% | 6 | 0.09% | 1.83 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 8 | dm_moroes | 29 | 0.62% | 16 | 0.24% | 1.81 | 3 | 0.61% | 0.10 | |||
| 9 | dm_bunker42_v3 | 37 | 0.79% | 22 | 0.32% | 1.68 | 1 | 0.20% | 0.03 | |||
| 10 | dm_rb_overnew | 3 | 0.06% | 2 | 0.03% | 1.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 11 | dm_draino_v2 | 22 | 0.47% | 15 | 0.22% | 1.47 | 6 | 1.22% | 0.27 | |||
| 12 | dm_landscape_hawk | 17 | 0.36% | 12 | 0.18% | 1.42 | 1 | 0.20% | 0.06 | |||
| 13 | dm_socal_nuketown_v4q | 28 | 0.60% | 20 | 0.29% | 1.40 | 2 | 0.41% | 0.07 | |||
| 14 | dm_officepark_rc3_v2 | 35 | 0.75% | 27 | 0.40% | 1.30 | 2 | 0.41% | 0.06 | |||
| 15 | dm_gm_hideandseek_reloaded | 10 | 0.21% | 8 | 0.12% | 1.25 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 16 | dm_junkcity_on_fire | 44 | 0.94% | 36 | 0.53% | 1.22 | 1 | 0.20% | 0.02 | |||
| 17 | dm_downtown | 11 | 0.24% | 9 | 0.13% | 1.22 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 18 | dm_anqas_b9 | 12 | 0.26% | 10 | 0.15% | 1.20 | 1 | 0.20% | 0.08 | |||
| 19 | dm_lily_subtransit_revamp | 12 | 0.26% | 10 | 0.15% | 1.20 | 1 | 0.20% | 0.08 | |||
| 20 | scm_mexican_valley23f | 18 | 0.39% | 16 | 0.24% | 1.13 | 2 | 0.41% | 0.11 | |||
| 21 | dm_orb_king | 17 | 0.36% | 15 | 0.22% | 1.13 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 22 | dm_dadsrooms1 | 37 | 0.79% | 36 | 0.53% | 1.03 | 11 | 2.23% | 0.30 | |||
| 23 | dm_lourd_a1 | 67 | 1.44% | 66 | 0.97% | 1.02 | 5 | 1.01% | 0.07 | |||
| 24 | dm_killbox_future_ot_r3 | 83 | 1.78% | 83 | 1.22% | 1.00 | 3 | 0.61% | 0.04 | |||
| 25 | dm_trenton_b2 | 11 | 0.24% | 11 | 0.16% | 1.00 | 1 | 0.20% | 0.09 | |||
| 26 | dm_bwo_intouchables | 10 | 0.21% | 10 | 0.15% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 27 | quad_arena_revolution | 5 | 0.11% | 5 | 0.07% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 28 | sm_morbid_srka | 3 | 0.06% | 3 | 0.04% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 29 | dm_bunkered_r2 | 3 | 0.06% | 3 | 0.04% | 1.00 | 1 | 0.20% | 0.33 | |||
| 30 | dm_cellarena | 2 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1.00 | 2 | 0.41% | 1.00 | |||
| 31 | az_izland_bm | 1 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 32 | dm_basebunker_final | 1 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1.00 | 1 | 0.20% | 1.00 | |||
| 33 | dm_darkmatter_efps_a1 | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 34 | dm_coastwatch | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 35 | dm_egypte_final | 44 | 0.94% | 47 | 0.69% | 0.94 | 6 | 1.22% | 0.14 | |||
| 36 | 1v1_backyard_launch | 17 | 0.36% | 18 | 0.27% | 0.94 | 3 | 0.61% | 0.18 | |||
| 37 | dm_silo_b2 | 14 | 0.30% | 15 | 0.22% | 0.93 | 1 | 0.20% | 0.07 | |||
| 38 | dm_ArenaPlace | 35 | 0.75% | 38 | 0.56% | 0.92 | 2 | 0.41% | 0.06 | |||
| 39 | dm_cod4_burgundy2 | 11 | 0.24% | 12 | 0.18% | 0.92 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 40 | dm_angular_a02 | 18 | 0.39% | 20 | 0.29% | 0.90 | 5 | 1.01% | 0.28 | |||
| 41 | dm_icepick_r3a | 9 | 0.19% | 10 | 0.15% | 0.90 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 42 | dm_cod4_killhouse_2024 | 57 | 1.22% | 64 | 0.94% | 0.89 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 43 | dm_kbox_spacexx_lmht | 8 | 0.17% | 9 | 0.13% | 0.89 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 44 | dm_squaregrounds | 53 | 1.14% | 60 | 0.88% | 0.88 | 2 | 0.41% | 0.04 | |||
| 45 | dm_1-mag_r1_kb_m | 13 | 0.28% | 15 | 0.22% | 0.87 | 2 | 0.41% | 0.15 | |||
| 46 | dm_biohazard_sf_b3_1 | 36 | 0.77% | 42 | 0.62% | 0.86 | 1 | 0.20% | 0.03 | |||
| 47 | dm_glitch_b03 | 51 | 1.09% | 60 | 0.88% | 0.85 | 4 | 0.81% | 0.08 | |||
| 48 | dm_octagon | 35 | 0.75% | 41 | 0.60% | 0.85 | 1 | 0.20% | 0.03 | |||
| 49 | dm_nuts_to_butts_classic_v1 | 72 | 1.54% | 86 | 1.27% | 0.84 | 4 | 0.81% | 0.06 | |||
| 50 | dm_airraid_v4 | 16 | 0.34% | 19 | 0.28% | 0.84 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 51 | dm_stripclub | 10 | 0.21% | 12 | 0.18% | 0.83 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 52 | dm_pipedream_b06 | 5 | 0.11% | 6 | 0.09% | 0.83 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 53 | dm_stoka_2024 | 91 | 1.95% | 113 | 1.67% | 0.81 | 1 | 0.20% | 0.01 | |||
| 54 | dm_fuzbeam_b2 | 7 | 0.15% | 9 | 0.13% | 0.78 | 4 | 0.81% | 0.57 | |||
| 55 | dm_powerup_rb5 | 7 | 0.15% | 9 | 0.13% | 0.78 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 56 | dm_bk_radio_isotope_b22 | 122 | 2.62% | 159 | 2.34% | 0.77 | 6 | 1.22% | 0.05 | |||
| 57 | dm_buzz_v2 | 48 | 1.03% | 62 | 0.91% | 0.77 | 1 | 0.20% | 0.02 | |||
| 58 | dm_tigdance_rc1 | 40 | 0.86% | 52 | 0.77% | 0.77 | 2 | 0.41% | 0.05 | |||
| 59 | dm_bellas_room_deluxe | 38 | 0.81% | 50 | 0.74% | 0.76 | 4 | 0.81% | 0.11 | |||
| 60 | dm_positivibration | 38 | 0.81% | 50 | 0.74% | 0.76 | 4 | 0.81% | 0.11 | |||
| 61 | dm_icarus | 13 | 0.28% | 17 | 0.25% | 0.76 | 5 | 1.01% | 0.38 | |||
| 62 | dm_domebox_tsgk | 104 | 2.23% | 139 | 2.05% | 0.75 | 9 | 1.83% | 0.09 | |||
| 63 | dm_killbox_kbh_2p | 70 | 1.50% | 93 | 1.37% | 0.75 | 4 | 0.81% | 0.06 | |||
| 64 | dm_lostarena_pro_ot | 54 | 1.16% | 72 | 1.06% | 0.75 | 10 | 2.03% | 0.19 | |||
| 65 | dm_cabin_ss | 18 | 0.39% | 24 | 0.35% | 0.75 | 1 | 0.20% | 0.06 | |||
| 66 | dm_biohazard | 3 | 0.06% | 4 | 0.06% | 0.75 | 1 | 0.20% | 0.33 | |||
| 67 | dm_closecontact | 50 | 1.07% | 68 | 1.00% | 0.74 | 3 | 0.61% | 0.06 | |||
| 68 | dm_fmr_house_secret_v3 | 32 | 0.69% | 43 | 0.63% | 0.74 | 5 | 1.01% | 0.16 | |||
| 69 | wp_parano_v1p | 32 | 0.69% | 43 | 0.63% | 0.74 | 7 | 1.42% | 0.22 | |||
| 70 | asc_killbox_tower_v14b | 25 | 0.54% | 34 | 0.50% | 0.74 | 1 | 0.20% | 0.04 | |||
| 71 | dm_vietnam_v2w | 20 | 0.43% | 27 | 0.40% | 0.74 | 1 | 0.20% | 0.05 | |||
| 72 | cll_glasstowers_2018_04 | 17 | 0.36% | 23 | 0.34% | 0.74 | 4 | 0.81% | 0.24 | |||
| 73 | dm_resident_night_b1 | 38 | 0.81% | 52 | 0.77% | 0.73 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 74 | aos_snow_world | 8 | 0.17% | 11 | 0.16% | 0.73 | 3 | 0.61% | 0.38 | |||
| 75 | aim_arena_pro | 82 | 1.76% | 114 | 1.68% | 0.72 | 12 | 2.43% | 0.15 | |||
| 76 | dm_bs_beast_firebox_01a | 75 | 1.61% | 104 | 1.53% | 0.72 | 2 | 0.41% | 0.03 | |||
| 77 | dm_psycho | 42 | 0.90% | 58 | 0.85% | 0.72 | 4 | 0.81% | 0.10 | |||
| 78 | dm_ff_snow_village_beta4 | 21 | 0.45% | 29 | 0.43% | 0.72 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 79 | dm_killbox_mojang | 76 | 1.63% | 107 | 1.58% | 0.71 | 11 | 2.23% | 0.14 | |||
| 80 | dm_rapidfire_efps_b4 | 36 | 0.77% | 51 | 0.75% | 0.71 | 4 | 0.81% | 0.11 | |||
| 81 | dm_discotech | 22 | 0.47% | 31 | 0.46% | 0.71 | 3 | 0.61% | 0.14 | |||
| 82 | apocalypse_dcc_forest_a | 5 | 0.11% | 7 | 0.10% | 0.71 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 83 | dm_placebo_fixing_v10 | 131 | 2.81% | 186 | 2.74% | 0.70 | 20 | 4.06% | 0.15 | |||
| 84 | cll_catacomb_11 | 16 | 0.34% | 23 | 0.34% | 0.70 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 85 | dm_2starhotel | 22 | 0.47% | 32 | 0.47% | 0.69 | 4 | 0.81% | 0.18 | |||
| 86 | dm_rusty_2025 | 86 | 1.84% | 126 | 1.86% | 0.68 | 6 | 1.22% | 0.07 | |||
| 87 | dm_unraveling | 21 | 0.45% | 31 | 0.46% | 0.68 | 1 | 0.20% | 0.05 | |||
| 88 | dm_caverns_toon_b1 | 19 | 0.41% | 28 | 0.41% | 0.68 | 1 | 0.20% | 0.05 | |||
| 89 | dm_vertiginous | 72 | 1.54% | 107 | 1.58% | 0.67 | 10 | 2.03% | 0.14 | |||
| 90 | dm_changa | 36 | 0.77% | 54 | 0.80% | 0.67 | 7 | 1.42% | 0.19 | |||
| 91 | dm_frenzy_sf_b2 | 33 | 0.71% | 49 | 0.72% | 0.67 | 2 | 0.41% | 0.06 | |||
| 92 | dm_collapse_r6 | 20 | 0.43% | 30 | 0.44% | 0.67 | 4 | 0.81% | 0.20 | |||
| 93 | dm_gracht_a38 | 14 | 0.30% | 21 | 0.31% | 0.67 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 94 | dm_[bnb]_angels_v2 | 2 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0.67 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 95 | dm_cenote | 2 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0.67 | 1 | 0.20% | 0.50 | |||
| 96 | junkcity_v4 | 95 | 2.04% | 144 | 2.12% | 0.66 | 6 | 1.22% | 0.06 | |||
| 97 | dm_kbox_egyptx_lmht | 75 | 1.61% | 113 | 1.67% | 0.66 | 7 | 1.42% | 0.09 | |||
| 98 | dm_outback | 60 | 1.29% | 91 | 1.34% | 0.66 | 5 | 1.01% | 0.08 | |||
| 99 | cll_lokis_garden | 38 | 0.81% | 58 | 0.85% | 0.66 | 13 | 2.64% | 0.34 | |||
| 100 | dm_shockstreet_b2 | 33 | 0.71% | 50 | 0.74% | 0.66 | 13 | 2.64% | 0.39 | |||
| 101 | dm_frostbite_b3 | 19 | 0.41% | 29 | 0.43% | 0.66 | 2 | 0.41% | 0.11 | |||
| 102 | dm_duelb6 | 53 | 1.14% | 81 | 1.19% | 0.65 | 3 | 0.61% | 0.06 | |||
| 103 | dm_egypt_story_b2 | 44 | 0.94% | 68 | 1.00% | 0.65 | 5 | 1.01% | 0.11 | |||
| 104 | dm_swat2020_ot_r1 | 40 | 0.86% | 62 | 0.91% | 0.65 | 4 | 0.81% | 0.10 | |||
| 105 | cll_wildwest_2017 | 20 | 0.43% | 31 | 0.46% | 0.65 | 1 | 0.20% | 0.05 | |||
| 106 | dm_zest_r4 | 46 | 0.99% | 72 | 1.06% | 0.64 | 9 | 1.83% | 0.20 | |||
| 107 | dm_questionable_lockdown_r2a | 9 | 0.19% | 14 | 0.21% | 0.64 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 108 | dm_stalkx2_b4 | 17 | 0.36% | 27 | 0.40% | 0.63 | 2 | 0.41% | 0.12 | |||
| 109 | dm_megawatt | 49 | 1.05% | 79 | 1.16% | 0.62 | 2 | 0.41% | 0.04 | |||
| 110 | dm_is_still_alive_b1 | 29 | 0.62% | 47 | 0.69% | 0.62 | 1 | 0.20% | 0.03 | |||
| 111 | dm_magic_ruin | 18 | 0.39% | 29 | 0.43% | 0.62 | 1 | 0.20% | 0.06 | |||
| 112 | dm_gravedanger_rc2 | 30 | 0.64% | 49 | 0.72% | 0.61 | 5 | 1.01% | 0.17 | |||
| 113 | dm_airfusion_night_b4 | 17 | 0.36% | 28 | 0.41% | 0.61 | 1 | 0.20% | 0.06 | |||
| 114 | dm_7hour | 14 | 0.30% | 23 | 0.34% | 0.61 | 4 | 0.81% | 0.29 | |||
| 115 | dm_paradise | 28 | 0.60% | 47 | 0.69% | 0.60 | 2 | 0.41% | 0.07 | |||
| 116 | dm_coax_efps_rc1 | 82 | 1.76% | 140 | 2.06% | 0.59 | 15 | 3.04% | 0.18 | |||
| 117 | dm_magnum | 70 | 1.50% | 118 | 1.74% | 0.59 | 22 | 4.46% | 0.31 | |||
| 118 | dm_cabin | 13 | 0.28% | 22 | 0.32% | 0.59 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 119 | dm_piscine | 63 | 1.35% | 109 | 1.61% | 0.58 | 5 | 1.01% | 0.08 | |||
| 120 | dm_architecture_r2 | 22 | 0.47% | 38 | 0.56% | 0.58 | 1 | 0.20% | 0.05 | |||
| 121 | dm_hopeless_b2 | 18 | 0.39% | 31 | 0.46% | 0.58 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 122 | dm_killbox_rage_skm | 27 | 0.58% | 47 | 0.69% | 0.57 | 1 | 0.20% | 0.04 | |||
| 123 | dm_gg_arena_future_v2 | 8 | 0.17% | 14 | 0.21% | 0.57 | 2 | 0.41% | 0.25 | |||
| 124 | dm_circlettos_a2 | 73 | 1.57% | 130 | 1.92% | 0.56 | 15 | 3.04% | 0.21 | |||
| 125 | dm_govno2 | 52 | 1.11% | 93 | 1.37% | 0.56 | 7 | 1.42% | 0.13 | |||
| 126 | dm_awoken-newguy-the-gay-mapping-god_v69 | 29 | 0.62% | 52 | 0.77% | 0.56 | 11 | 2.23% | 0.38 | |||
| 127 | dm_veranda_pro | 64 | 1.37% | 116 | 1.71% | 0.55 | 26 | 5.27% | 0.41 | |||
| 128 | dm_hawkbox_ncsp3 | 51 | 1.09% | 93 | 1.37% | 0.55 | 7 | 1.42% | 0.14 | |||
| 129 | dm_petroleum_efps_b2 | 22 | 0.47% | 40 | 0.59% | 0.55 | 3 | 0.61% | 0.14 | |||
| 130 | dm_roaches2 | 17 | 0.36% | 31 | 0.46% | 0.55 | 1 | 0.20% | 0.06 | |||
| 131 | apocalypstreet | 16 | 0.34% | 29 | 0.43% | 0.55 | 1 | 0.20% | 0.06 | |||
| 132 | dm_fragyard | 28 | 0.60% | 53 | 0.78% | 0.53 | 1 | 0.20% | 0.04 | |||
| 133 | dm_ethic_efps_b1 | 17 | 0.36% | 32 | 0.47% | 0.53 | 2 | 0.41% | 0.12 | |||
| 134 | dm_october | 10 | 0.21% | 19 | 0.28% | 0.53 | 2 | 0.41% | 0.20 | |||
| 135 | dm_cryptic_b4 | 9 | 0.19% | 17 | 0.25% | 0.53 | 3 | 0.61% | 0.33 | |||
| 136 | dm_snowblind | 8 | 0.17% | 15 | 0.22% | 0.53 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 137 | dm_triplebox_2014_ac1 | 22 | 0.47% | 42 | 0.62% | 0.52 | 1 | 0.20% | 0.05 | |||
| 138 | dm_carousel | 11 | 0.24% | 21 | 0.31% | 0.52 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 139 | dm_phallan | 25 | 0.54% | 49 | 0.72% | 0.51 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 140 | dm_killbox_bunker_b | 24 | 0.51% | 47 | 0.69% | 0.51 | 1 | 0.20% | 0.04 | |||
| 141 | dm_stronghold_b1 | 18 | 0.39% | 35 | 0.52% | 0.51 | 1 | 0.20% | 0.06 | |||
| 142 | dm_turftension_a5 | 24 | 0.51% | 48 | 0.71% | 0.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 143 | dm_forlorn_r1_pt1 | 15 | 0.32% | 30 | 0.44% | 0.50 | 3 | 0.61% | 0.20 | |||
| 144 | dm_xbow_final_v3 | 2 | 0.04% | 4 | 0.06% | 0.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 145 | gm_abstraction_ex-night | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% | 0.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 146 | dm_beta | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% | 0.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 147 | dm_blackswamp_b3 | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% | 0.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 148 | dm_lostvillage_sf_b2 | 27 | 0.58% | 55 | 0.81% | 0.49 | 1 | 0.20% | 0.04 | |||
| 149 | dm_bella_secretroom_hawk | 27 | 0.58% | 55 | 0.81% | 0.49 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 150 | dm_phrantastic_r3_test2 | 32 | 0.69% | 66 | 0.97% | 0.48 | 5 | 1.01% | 0.16 | |||
| 151 | dm_les_parasites_sp01 | 14 | 0.30% | 29 | 0.43% | 0.48 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 152 | AW25_PT2fix | 20 | 0.43% | 46 | 0.68% | 0.43 | 2 | 0.41% | 0.10 | |||
| 153 | barbarian_challenge_x1 | 3 | 0.06% | 7 | 0.10% | 0.43 | 3 | 0.61% | 1.00 | |||
| 154 | dm_water_closet | 17 | 0.36% | 41 | 0.60% | 0.41 | 2 | 0.41% | 0.12 | |||
| 155 | dm_[bnb]_new_grey_1 | 14 | 0.30% | 34 | 0.50% | 0.41 | 3 | 0.61% | 0.21 | |||
| 156 | asc_bunker_remix_v2_ddc4 | 15 | 0.32% | 40 | 0.59% | 0.38 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 157 | cll_killroof_big_sooofty | 10 | 0.21% | 28 | 0.41% | 0.36 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 158 | dm_assaultbox_b1 | 9 | 0.19% | 25 | 0.37% | 0.36 | 3 | 0.61% | 0.33 | |||
| 159 | dm_chell | 18 | 0.39% | 55 | 0.81% | 0.33 | 1 | 0.20% | 0.06 | |||
| 160 | dm_biolab_decontamination_v1 | 1 | 0.02% | 3 | 0.04% | 0.33 | 1 | 0.20% | 1.00 | |||
| 161 | dm_please_b7 | 17 | 0.36% | 54 | 0.80% | 0.31 | 1 | 0.20% | 0.06 | |||
| 162 | dm_valorant_split_v6e | 4 | 0.09% | 14 | 0.21% | 0.29 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 163 | dm_911_paintball | 2 | 0.04% | 7 | 0.10% | 0.29 | 1 | 0.20% | 0.50 | |||
| 164 | dm_dod_donner_night_kb | 2 | 0.04% | 7 | 0.10% | 0.29 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 165 | dm_vegeum_a1 | 5 | 0.11% | 18 | 0.27% | 0.28 | 2 | 0.41% | 0.40 | |||
| 166 | dm_dust_housing_estate | 7 | 0.15% | 27 | 0.40% | 0.26 | 1 | 0.20% | 0.14 | |||
| 167 | dm_gamerworld_final | 1 | 0.02% | 4 | 0.06% | 0.25 | 1 | 0.20% | 1.00 | |||
| 168 | dm_neo_b3 | 7 | 0.15% | 29 | 0.43% | 0.24 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 169 | dm_resistance | 2 | 0.04% | 10 | 0.15% | 0.20 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 170 | dm_warehouse_docks | 1 | 0.02% | 5 | 0.07% | 0.20 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 171 | dm_twosides_final | 1 | 0.02% | 6 | 0.09% | 0.17 | 1 | 0.20% | 1.00 | |||
| 172 | dm_secret_legacy_lylr_final_sp3 | 2 | 0.04% | 14 | 0.21% | 0.14 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 173 | dm_uplink_r3 | 1 | 0.02% | 17 | 0.25% | 0.06 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 174 | dm_altepa_portbeta | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0.00 | 0 | 0.00% | - | |||
| 175 | cll_tropic_2018_newsky_01 | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0.00 | 0 | 0.00% | - | |||
| 176 | dm_beta_remastered | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% | 0.00 | 0 | 0.00% | - | |||
| 177 | dm_blastfurnace | 0 | 0.00% | 3 | 0.04% | 0.00 | 0 | 0.00% | - | |||
| 178 | dm_deluxe_v2_final | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0.00 | 0 | 0.00% | - | |||
| 179 | dm_human_is_not_invited_r2 | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0.00 | 0 | 0.00% | - | |||
