История событий игрока (последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2025-10-07 21:13:40 | Убийство | Я убил Дед_Качок из Монтировка. | FSK-Team HL2DM Server | dm_pitfull_dev02 |
| 2025-10-07 21:13:26 | Убийство | Я убил Дед_Качок из Монтировка. | FSK-Team HL2DM Server | dm_pitfull_dev02 |
| 2025-10-07 21:13:19 | Смерть | Дед_Качок убил меня из Арбалет. | FSK-Team HL2DM Server | dm_pitfull_dev02 |
| 2025-10-07 21:12:51 | Смерть | Дед_Качок убил меня из Пистолет-пулемёт. | FSK-Team HL2DM Server | dm_pitfull_dev02 |
| 2025-10-07 21:12:15 | Смерть | hardba$$ убил меня из Арбалет. | FSK-Team HL2DM Server | dm_pitfull_dev02 |
| 2025-10-07 21:12:10 | Убийство | Я убил Дед_Качок из Физический объект. | FSK-Team HL2DM Server | dm_pitfull_dev02 |
| 2025-10-07 21:11:58 | Убийство | Я убил CotoVas хедшотом из Дробовик. | FSK-Team HL2DM Server | dm_pitfull_dev02 |
| 2025-10-07 21:11:58 | Действие | Я получил бонус в 2 очков за "Убийство в голову". | FSK-Team HL2DM Server | dm_pitfull_dev02 |
| 2025-10-07 21:11:49 | Действие | Я получил бонус в 50 очков за "Первая кровь! (первое убийство на карте)". | FSK-Team HL2DM Server | dm_pitfull_dev02 |
| 2025-10-07 21:11:48 | Убийство | Я убил Дед_Качок из Физический объект. | FSK-Team HL2DM Server | dm_pitfull_dev02 |
| 2025-10-07 21:11:48 | Команда | Я присоединился к команде "Unassigned" (В игре). | FSK-Team HL2DM Server | dm_pitfull_dev02 |
| 2025-10-07 21:11:39 | Вход в игру | Я вошел в игру. | FSK-Team HL2DM Server | dm_pitfull_dev02 |
| 2025-10-07 21:11:20 | Смерть | Дед_Качок убил меня из Магнум .357. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:11:10 | Смерть | Дед_Качок убил меня из Арбалет. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:10:55 | Убийство | Я убил hardba$$ из Энергетический шар. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:10:39 | Убийство | Я убил Gordon_Freeman из Магнум .357. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:10:26 | Убийство | Я убил CotoVas хедшотом из Магнум .357. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:10:26 | Действие | Я получил бонус в 2 очков за "Убийство в голову". | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:10:16 | Смерть | Дед_Качок убил меня из Арбалет. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:10:01 | Убийство | Я убил CotoVas из Арбалет. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:09:50 | Смерть | Дед_Качок убил меня из Физический объект. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:08:50 | Убийство | Я убил CotoVas из Арбалет. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:08:36 | Смерть | hardba$$ убил меня из Разрывная граната. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:08:30 | Убийство | Я убил CotoVas из Арбалет. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:08:23 | Смерть | hardba$$ убил меня из Арбалет. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:08:16 | Смерть | Дед_Качок убил меня из Магнум .357. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:08:02 | Убийство | Я убил Дед_Качок из Физический объект. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:07:46 | Смерть | Дед_Качок убил меня из Магнум .357. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:07:28 | Смерть | Дед_Качок убил меня из Арбалет. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:06:39 | Убийство | Я убил Дед_Качок хедшотом из Дробовик. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:06:39 | Действие | Я получил бонус в 2 очков за "Убийство в голову". | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:06:28 | Смерть | Дед_Качок убил меня из Энергетический шар. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:06:13 | Убийство | Я убил Дед_Качок из Арбалет. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:05:20 | Смерть | hardba$$ убил меня из Арбалет. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:05:18 | Убийство | Я убил Дед_Качок из Гранатомёт. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:05:05 | Смерть | hardba$$ убил меня из Граната. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:04:57 | Убийство | Я убил hardba$$ из Гранатомёт. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:04:47 | Смерть | hardba$$ убил меня из Граната. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:04:39 | Смерть | hardba$$ убил меня из Граната. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:04:19 | Смерть | Дед_Качок убил меня из Импульсное ружьё. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:04:15 | Убийство | Я убил hardba$$ из Гранатомёт. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:03:55 | Смерть | hardba$$ убил меня из Импульсное ружьё. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:03:25 | Убийство | Я убил Дед_Качок из Физический объект. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:03:25 | Смерть | Дед_Качок убил меня из Физический объект. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:03:02 | Смерть | Дед_Качок убил меня из Магнум .357. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:02:54 | Убийство | Я убил hardba$$ из Физический объект. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:02:50 | Убийство | Я убил Дедушка Ау из Арбалет. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:02:44 | Самоубийство | Я совершил самоубийство с помощью "Физический объект". | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:02:40 | Убийство | Я убил deichman из Арбалет. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
| 2025-10-07 21:02:32 | Смерть | Дед_Качок убил меня из Энергетический шар. | FSK-Team HL2DM Server | dm_dust_housing_estate |
Страница: Первая ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... Последняя
Перейти к: Статистике KaiL
Вы просматриваете базовую версию страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]

