
Дата последнего получения ![]() |
Название | Описание | Убийств за день |
2025-09-08 | Гренадер | убийств гранатами SMG1 | 35 |
2025-09-08 | 07. (Энергошары) Игрок с шарами | поджаренных жертв | 1 |
2025-09-05 | 16. (РПГ) Неуклюжий Смурф нашел РПГ | обдристанных штанов от страха | 43 |
2025-09-04 | Подрывник | убийств гранатометом | 27 |
2025-09-03 | Пулеметчик | убийств из пулемета | 30 |
2025-09-03 | Мастер монтировки | убийств монтировкой | 1 |
2025-09-03 | 17. Больше всего убийств | убийств | 6 |
2025-09-02 | 15. (Задержка) Минимальный пинг | мс в среднем | 8 |
2025-08-28 | 08. (.357) Миротворец | убийственных выстрелов | 19 |
2025-08-27 | Охотник | убийств говном | 14 |
2025-08-25 | 10. (Арбалет) Робин Гуд | моментальных убийств | 6 |
2025-08-15 | Хедшотер | выстрелов в голову | 18 |
2025-08-08 | Меткий стрелок | убийств из пистолета | 4 |
2025-08-07 | 05. (Физ. ящики) Мастер швыряния | убийств ящиками | 1 |
2025-07-31 | Мясник | убийств из дробовика | 11 |
2025-05-26 | Самоубийца | самоубийств | 1 |
Перейти к: Статистике Pa
Вы просматриваете базовую версию страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]