
Дата последнего получения ![]() |
Название | Описание | Убийств за день |
2025-07-23 | Подрывник | убийств гранатометом | 15 |
2025-07-23 | Охотник | убийств говном | 10 |
2025-07-23 | Мясник | убийств из дробовика | 10 |
2025-07-23 | Меткий стрелок | убийств из пистолета | 3 |
2025-07-23 | Гренадер | убийств гранатами SMG1 | 22 |
2025-07-23 | 08. (.357) Миротворец | убийственных выстрелов | 12 |
2025-07-21 | 16. (РПГ) Неуклюжий Смурф нашел РПГ | обдристанных штанов от страха | 26 |
2025-07-21 | 10. (Арбалет) Робин Гуд | моментальных убийств | 1 |
2025-07-17 | 17. Больше всего убийств | убийств | 3 |
2025-07-16 | Хедшотер | выстрелов в голову | 9 |
2025-07-15 | Пулеметчик | убийств из пулемета | 16 |
2025-05-26 | Самоубийца | самоубийств | 1 |
Перейти к: Статистике Pa
Вы просматриваете базовую версию страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]