Перейти к содержанию
FSK-Team — статистика игровых серверов Статистика
0 онлайн
Прогрессия

Звания

Звание в Half-Life 2: Deathmatch зависит только от общего числа убийств и повышается автоматически.

40 званий
  1. 1 Новобранец 0 — 49 убийств
  2. 2 Рядовой 50 — 99 убийств
  3. 3 Ефрейтор 100 — 199 убийств
  4. 4 Младший капрал 200 — 299 убийств
  5. 5 Капрал 300 — 399 убийств
  6. 6 Сержант 400 — 499 убийств
  7. 7 Старший сержант 500 — 599 убийств
  8. 8 Артиллерист-сержант 600 — 699 убийств
  9. 9 Мастер-сержант 700 — 799 убийств
  10. 10 Первый сержант 800 — 899 убийств
  11. 11 Главный старшина 900 — 999 убийств
  12. 12 Сержант-майор 1 000 — 1 199 убийств
  13. 13 Прапорщик 1 200 — 1 399 убийств
  14. 14 Третий лейтенант 1 400 — 1 599 убийств
  15. 15 Второй лейтенант 1 600 — 1 799 убийств
  16. 16 Первый лейтенант 1 800 — 1 999 убийств
  17. 17 Капитан 2 000 — 2 249 убийств
  18. 18 Групповой капитан 2 250 — 2 499 убийств
  19. 19 Старший капитан 2 500 — 2 749 убийств
  20. 20 Лейтенант-майор 2 750 — 2 999 убийств
  21. 21 Майор 3 000 — 3 499 убийств
  22. 22 Групповой майор 3 500 — 3 999 убийств
  23. 23 Лейтенант-командир 4 000 — 4 499 убийств
  24. 24 Командир 4 500 — 4 999 убийств
  25. 25 Групповой командир 5 000 — 5 749 убийств
  26. 26 Подполковник 5 750 — 6 499 убийств
  27. 27 Полковник 6 500 — 7 249 убийств
  28. 28 Бригадир 7 250 — 7 999 убийств
  29. 29 Бригадный генерал 8 000 — 8 999 убийств
  30. 30 Генерал-майор 9 000 — 9 999 убийств
  31. 31 Генерал-лейтенант 10 000 — 12 499 убийств
  32. 32 Генерал 12 500 — 14 999 убийств
  33. 33 Командующий генерал 15 000 — 17 499 убийств
  34. 34 Фельдмаршал-заместитель 17 500 — 19 999 убийств
  35. 35 Фельдмаршал 20 000 — 22 499 убийств
  36. 36 Заместитель командующего армией 22 500 — 24 999 убийств
  37. 37 Командующий армией 25 000 — 27 499 убийств
  38. 38 Верховный командующий 27 500 — 29 999 убийств
  39. 39 Главнокомандующий 30 000 — 34 999 убийств
  40. 40 Терминатор от 35 000 убийств
Адрес сервера скопирован