Все разделы 11 Разделы игры
Игрок · #10687
SchDS
История событий игроказа последние 28 дней
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-11-06 16:48:11 | Отключение | Я вышел из игры. | FSK-Team HL2DM Server | DM-Codex |
| 2026-11-06 16:47:57 | Смерть | artvitrum убил меня из Дробовик. | FSK-Team HL2DM Server | DM-Codex |
| 2026-11-06 16:47:30 | Смерть | Мага / Ostrog убил меня из Импульсное ружьё. | FSK-Team HL2DM Server | DM-Codex |
| 2026-11-06 16:46:53 | Смерть | artvitrum убил меня из Арбалет. | FSK-Team HL2DM Server | DM-Codex |
| 2026-11-06 16:46:09 | Смерть | Мага / Ostrog убил меня из Дробовик. | FSK-Team HL2DM Server | DM-Codex |
| 2026-11-06 16:45:40 | Смерть | Мага / Ostrog убил меня из Граната. | FSK-Team HL2DM Server | DM-Codex |
| 2026-11-06 16:45:28 | Смерть | artvitrum убил меня из Гранатомёт. | FSK-Team HL2DM Server | DM-Codex |
| 2026-11-06 16:44:59 | Смерть | artvitrum убил меня из Гранатомёт. | FSK-Team HL2DM Server | DM-Codex |
| 2026-11-06 16:44:48 | Смерть | Мага / Ostrog убил меня из Дробовик. | FSK-Team HL2DM Server | DM-Codex |
| 2026-11-06 16:44:08 | Смерть | Мага / Ostrog убил меня из Дробовик. | FSK-Team HL2DM Server | DM-Codex |
| 2026-11-06 16:43:50 | Смерть | artvitrum убил меня из Гранатомёт. | FSK-Team HL2DM Server | DM-Codex |
| 2026-11-06 16:43:41 | Убийство | Я убил Мага / Ostrog из Магнум .357. | FSK-Team HL2DM Server | DM-Codex |
| 2026-11-06 16:42:57 | Смерть | Мага / Ostrog убил меня из Импульсное ружьё. | FSK-Team HL2DM Server | DM-Codex |
| 2026-11-06 16:42:38 | Убийство | Я убил mr.shiver420 из Пистолет 9 мм. | FSK-Team HL2DM Server | DM-Codex |
| 2026-11-06 16:42:26 | Смерть | Мага / Ostrog убил меня из Пистолет-пулемёт. | FSK-Team HL2DM Server | DM-Codex |
| 2026-11-06 16:42:26 | Команда | Я присоединился к команде "Unassigned" (В игре). | FSK-Team HL2DM Server | DM-Codex |
| 2026-11-06 16:42:05 | Вход в игру | Я вошел в игру. | FSK-Team HL2DM Server | DM-Codex |
| 2026-11-06 16:40:35 | Подключение | Я подключился к серверу. | FSK-Team HL2DM Server | DM-Codex |
Перейти к статистике игрока SchDS
