HLstatsX Community Edition
  • Содержание
  • Поиск
  • SourceBans
  • Помощь

  Детали карты

hg_shithole_xmas: Из общего числа 293 убийств (Последние 28 дней)
Вернуться к статистике карт


Место Игрок Убийства на hg_shithole_xmas sort-descending.gif Хедшоты ХШ/У
1  KaiL 65 9 0.1385
2  hardba$$ 45 2 0.0444
3  Pa 34 7 0.2059
4  lemur606 31 0 0.0000
5  Harly 23 3 0.1304
6  Rag_doll 21 2 0.0952
7  BOBR KURWA 20 6 0.3000
8  Ро 11 4 0.3636
9  perla 11 2 0.1818
10  OverЭлита [#U.C] 9 4 0.4444
11  SuchaR [PL] 4 0 0.0000
12  BSA59 4 0 0.0000
13  [Rebel] GraviSchwein 4 0 0.0000
14  Warskrin 2 0 0.0000
15  Bashcir 2 1 0.5000
16  Шизик 1 0 0.0000
17  ЧИПСА 1 0 0.0000
18  КРЕМПАЙ 1 0 0.0000
19  Качан 1 0 0.0000
20  Vertili 1 0 0.0000
21  GV 1 0 0.0000
22  ewics 1 1 1.0000


hg_shithole_xmas

Скачать эту карту...




Вы просматриваете базовую версию страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.

[Администрирование]