Перейти к содержанию
FSK-Team — статистика игровых серверов Статистика
Раздел статистики Достижения
Карьерный маршрут

Звания

Звание в Counter-Strike: Source определяется общим числом убийств. Найдите игрока, чтобы увидеть текущую ступень и расстояние до следующей.

Ступени
40
Занято
6
Дивизионы
4
Персональный маршрут

Где я в строю?

Введите часть игрового имени. Покажем самого результативного совпавшего игрока.

Дивизион 1

Боевая школа

10 ступеней
  1. 1 Новобранец0 — 49 убийств 120игроков
  2. 2 Рядовой50 — 99 убийств 4игроков
  3. 3 Ефрейтор100 — 199 убийств 7игроков
  4. 4 Младший капрал200 — 299 убийств 3игроков
  5. 5 Капрал300 — 399 убийств 0игроков
  6. 6 Сержант400 — 499 убийств 0игроков
  7. 7 Старший сержант500 — 599 убийств 0игроков
  8. 8 Артиллерист-сержант600 — 699 убийств 0игроков
  9. 9 Мастер-сержант700 — 799 убийств 1игроков
  10. 10 Первый сержант800 — 899 убийств 0игроков
Дивизион 2

Основной состав

10 ступеней
  1. 11 Главный старшина900 — 999 убийств 0игроков
  2. 12 Сержант-майор1 000 — 1 199 убийств 0игроков
  3. 13 Прапорщик1 200 — 1 399 убийств 0игроков
  4. 14 Третий лейтенант1 400 — 1 599 убийств 0игроков
  5. 15 Второй лейтенант1 600 — 1 799 убийств 0игроков
  6. 16 Первый лейтенант1 800 — 1 999 убийств 0игроков
  7. 17 Капитан2 000 — 2 249 убийств 0игроков
  8. 18 Групповой капитан2 250 — 2 499 убийств 1игроков
  9. 19 Старший капитан2 500 — 2 749 убийств 0игроков
  10. 20 Лейтенант-майор2 750 — 2 999 убийств 0игроков
Дивизион 3

Высшее командование

10 ступеней
  1. 21 Майор3 000 — 3 499 убийств 0игроков
  2. 22 Групповой майор3 500 — 3 999 убийств 0игроков
  3. 23 Лейтенант-командир4 000 — 4 499 убийств 0игроков
  4. 24 Командир4 500 — 4 999 убийств 0игроков
  5. 25 Групповой командир5 000 — 5 749 убийств 0игроков
  6. 26 Подполковник5 750 — 6 499 убийств 0игроков
  7. 27 Полковник6 500 — 7 249 убийств 0игроков
  8. 28 Бригадир7 250 — 7 999 убийств 0игроков
  9. 29 Бригадный генерал8 000 — 8 999 убийств 0игроков
  10. 30 Генерал-майор9 000 — 9 999 убийств 0игроков
Дивизион 4

Легенды

10 ступеней
  1. 31 Генерал-лейтенант10 000 — 12 499 убийств 0игроков
  2. 32 Генерал12 500 — 14 999 убийств 0игроков
  3. 33 Командующий генерал15 000 — 17 499 убийств 0игроков
  4. 34 Фельдмаршал-заместитель17 500 — 19 999 убийств 0игроков
  5. 35 Фельдмаршал20 000 — 22 499 убийств 0игроков
  6. 36 Заместитель командующего армией22 500 — 24 999 убийств 0игроков
  7. 37 Командующий армией25 000 — 27 499 убийств 0игроков
  8. 38 Верховный командующий27 500 — 29 999 убийств 0игроков
  9. 39 Главнокомандующий30 000 — 34 999 убийств 0игроков
  10. 40 Терминаторот 35 000 убийств 0игроков
Адрес сервера скопирован