Все разделы 9 Разделы игры
Игрок · #10699
kobz0n
История событий игроказа последние 28 дней
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-11-07 01:55:31 | Отключение | Я вышел из игры. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:55:14 | Действие | Я получил бонус в 0 очков за "Самый ценный игрок раунда". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:55:13 | Убийство | Я убил Marv1n *_* хедшотом из Тактический пистолет H&K USP .45. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:55:13 | Действие | Я получил бонус в 1 очков за "Убийство в голову". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:55:13 | Действие | Я получил бонус в 5 очков за "Доминирование" против Marv1n *_*. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:55:02 | Убийство | Я убил Marv1n *_* хедшотом из Тактический пистолет H&K USP .45. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:55:02 | Действие | Я получил бонус в 0 очков за "Самый ценный игрок раунда". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:55:02 | Действие | Я получил бонус в 1 очков за "Убийство в голову". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:54:54 | Действие | Я получил бонус в 0 очков за "Самый ценный игрок раунда". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:54:53 | Убийство | Я убил Marv1n *_* хедшотом из Тактический пистолет H&K USP .45. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:54:53 | Действие | Я получил бонус в 1 очков за "Убийство в голову". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:54:43 | Убийство | Я убил Marv1n *_* из Тактический пистолет H&K USP .45. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:54:43 | Действие | Я получил бонус в 0 очков за "Самый ценный игрок раунда". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:54:32 | Смерть | Marv1n *_* убил меня из Glock 18 с выбором режима огня. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:54:13 | Убийство | Я убил Marv1n *_* из Тактический пистолет H&K USP .45. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:54:13 | Действие | Я получил бонус в 0 очков за "Самый ценный игрок раунда". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:54:05 | Смерть | Marv1n *_* убил меня из Glock 18 с выбором режима огня. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:53:47 | Смерть | Marv1n *_* убил меня из Glock 18 с выбором режима огня. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:53:23 | Убийство | Я убил Marv1n *_* из Тактический пистолет H&K USP .45. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:53:23 | Действие | Я получил бонус в 0 очков за "Самый ценный игрок раунда". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:53:10 | Действие | Я получил бонус в 0 очков за "Самый ценный игрок раунда". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:53:09 | Убийство | Я убил Marv1n *_* хедшотом из Пистолет-пулемёт H&K UMP45. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:53:09 | Действие | Я получил бонус в 1 очков за "Убийство в голову". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:52:54 | Смерть | Marv1n *_* убил меня из Автомат Калашникова АК-47. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:52:29 | Действие | Я получил бонус в 0 очков за "Самый ценный игрок раунда". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:52:28 | Убийство | Я убил Marv1n *_* из Автомат Калашникова АК-47. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:52:10 | Убийство | Я убил Marv1n *_* хедшотом из Автомат Калашникова АК-47. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:52:10 | Действие | Я получил бонус в 0 очков за "Самый ценный игрок раунда". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:52:10 | Действие | Я получил бонус в 1 очков за "Убийство в голову". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:51:53 | Убийство | Я убил Marv1n *_* хедшотом из Автомат Калашникова АК-47. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:51:53 | Действие | Я получил бонус в 0 очков за "Самый ценный игрок раунда". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:51:53 | Действие | Я получил бонус в 1 очков за "Убийство в голову". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:51:44 | Смерть | Marv1n *_* убил меня из Штурмовая винтовка Sig Sauer SG-552 Commando. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:51:32 | Смерть | Marv1n *_* убил меня из Штурмовая винтовка Sig Sauer SG-552 Commando. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:51:18 | Убийство | Я убил Marv1n *_* из Дробовик Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:51:18 | Действие | Я получил бонус в 0 очков за "Самый ценный игрок раунда". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:51:04 | Действие | Я получил бонус в 0 очков за "Самый ценный игрок раунда". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:51:03 | Убийство | Я убил Marv1n *_* хедшотом из Тактический пистолет H&K USP .45. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:51:03 | Действие | Я получил бонус в 1 очков за "Убийство в голову". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:50:37 | Смерть | Marv1n *_* убил меня из Штурмовая винтовка Steyr Aug. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:50:37 | Команда | Я присоединился к команде "CT" (Спецназ). | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:50:16 | Убийство | Я убил Marv1n *_* из Штурмовая винтовка Steyr Aug. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:50:16 | Действие | Я получил бонус в 0 очков за "Самый ценный игрок раунда". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:50:07 | Смерть | Marv1n *_* убил меня из Автомат Калашникова АК-47. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:49:57 | Смерть | Marv1n *_* убил меня из Автомат Калашникова АК-47. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:49:52 | Смерть | Marv1n *_* убил меня из Карабин Colt M4A1. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:49:52 | Действие | Marv1n *_* выполнил "Месть" против меня. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:49:30 | Убийство | Я убил Marv1n *_* хедшотом из Автомат Калашникова АК-47. | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:49:30 | Команда | Я присоединился к команде "TERRORIST" (Террористы). | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
| 2026-11-07 01:49:30 | Действие | Я получил бонус в 0 очков за "Самый ценный игрок раунда". | FSK-Team CSS Public | fy_pool_day_reloaded |
Перейти к статистике игрока kobz0n
