Все разделы 9 Разделы игры
Игрок · #8167
Konstantin Don
История наград игрока
Дата последнего получения ![]() |
Название | Описание | Убийств за день |
| 2026-11-20 | Стрелок Desert Eagle | Убийства из Desert Eagle | 5 |
| 2026-11-20 | Минимальный пинг | Средний пинг | 3 |
| 2026-11-20 | Мастер ножа | Убийства ножом | 4 |
| 2026-09-24 | Снайпер AWP | Убийства из AWP | 4 |
| 2026-09-24 | Самый ценный игрок | Звания MVP раунда | 5 |
| 2026-09-24 | Охотник за головами | Попадания в голову | 4 |
| 2026-09-24 | Главный фрагер | Убийства | 5 |
| 2026-09-22 | Стрелок USP | Убийства из USP | 2 |
| 2026-09-22 | Стрелок MAC-10 | Убийства из MAC-10 | 2 |
| 2026-09-22 | Стрелок M4A1 | Убийства из M4A1 | 4 |
| 2026-09-22 | Стрелок Glock | Убийства из Glock | 1 |
| 2026-09-22 | Стрелок AUG | Убийства из AUG | 2 |
| 2026-09-22 | Стрелок AK-47 | Убийства из AK-47 | 2 |
| 2026-09-22 | Снайпер Scout | Убийства из Scout | 1 |
| 2026-09-22 | Гренадер | Убийства осколочной гранатой | 4 |
| 2026-09-13 | Стрелок SG 552 | Убийства из SG 552 | 2 |
| 2026-09-13 | Несчастливчик | Самоубийства | 1 |
| 2026-08-23 | Стрелок XM1014 | Убийства из XM1014 | 1 |
| 2026-08-23 | Снайпер G3/SG1 | Убийства из G3/SG1 | 1 |
| 2026-08-02 | Стрелок M3 | Убийства из M3 | 1 |
| 2026-08-02 | Стрелок M249 | Убийства из M249 | 1 |
| 2026-08-02 | Стрелок Galil | Убийства из Galil | 1 |
Перейти к статистике игрока Konstantin Don
