Все разделы 9 Разделы игры
Игрок · #8002
667
История наград игрока
Дата последнего получения ![]() |
Название | Описание | Убийств за день |
| 2026-05-16 | Стрелок XM1014 | Убийства из XM1014 | 4 |
| 2026-05-16 | Стрелок UMP45 | Убийства из UMP45 | 2 |
| 2026-05-16 | Стрелок P90 | Убийства из P90 | 1 |
| 2026-05-16 | Стрелок MP5 | Убийства из MP5 | 1 |
| 2026-05-16 | Стрелок M4A1 | Убийства из M4A1 | 6 |
| 2026-05-16 | Стрелок M3 | Убийства из M3 | 1 |
| 2026-05-16 | Стрелок M249 | Убийства из M249 | 1 |
| 2026-05-16 | Стрелок Galil | Убийства из Galil | 5 |
| 2026-05-16 | Самый ценный игрок | Звания MVP раунда | 7 |
| 2026-05-16 | Охотник за головами | Попадания в голову | 5 |
| 2026-05-16 | Гренадер | Убийства осколочной гранатой | 2 |
| 2026-05-16 | Главный фрагер | Убийства | 4 |
| 2026-05-11 | Стрелок AK-47 | Убийства из AK-47 | 2 |
| 2026-04-27 | Стрелок Glock | Убийства из Glock | 1 |
| 2026-04-27 | Снайпер AWP | Убийства из AWP | 1 |
| 2026-04-23 | Стрелок FAMAS | Убийства из FAMAS | 2 |
| 2026-04-22 | Несчастливчик | Самоубийства | 1 |
| 2026-04-18 | Мастер ножа | Убийства ножом | 3 |
| 2026-04-11 | Стрелок USP | Убийства из USP | 1 |
Перейти к статистике игрока 667
