Все разделы 9 Разделы игры
Игрок · #6025
alfaprojector
История наград игрока
Дата последнего получения ![]() |
Название | Описание | Убийств за день |
| 2026-10-12 | Стрелок XM1014 | Убийства из XM1014 | 1 |
| 2026-10-12 | Стрелок AK-47 | Убийства из AK-47 | 1 |
| 2026-10-12 | Мастер ножа | Убийства ножом | 1 |
| 2026-05-14 | Стрелок UMP45 | Убийства из UMP45 | 3 |
| 2026-05-14 | Стрелок TMP | Убийства из TMP | 1 |
| 2026-05-14 | Стрелок MP5 | Убийства из MP5 | 11 |
| 2026-05-14 | Стрелок MAC-10 | Убийства из MAC-10 | 2 |
| 2026-05-14 | Снайпер G3/SG1 | Убийства из G3/SG1 | 3 |
| 2026-05-14 | Минимальный пинг | Средний пинг | 4 |
| 2026-04-28 | Гренадер | Убийства осколочной гранатой | 4 |
| 2026-04-17 | Стрелок P90 | Убийства из P90 | 3 |
| 2026-04-17 | Стрелок Glock | Убийства из Glock | 1 |
| 2026-04-17 | Охотник за головами | Попадания в голову | 2 |
| 2026-04-16 | Стрелок Desert Eagle | Убийства из Desert Eagle | 7 |
| 2026-04-11 | Стрелок M3 | Убийства из M3 | 1 |
| 2026-04-11 | Снайпер SG 550 | Убийства из SG 550 | 2 |
| 2026-04-11 | Несчастливчик | Самоубийства | 5 |
| 2026-04-05 | Стрелок M249 | Убийства из M249 | 2 |
| 2026-04-04 | Стрелок USP | Убийства из USP | 1 |
| 2026-04-02 | Стрелок P228 | Убийства из P228 | 1 |
Перейти к статистике игрока alfaprojector
