Все разделы 9 Разделы игры
Игрок · #6024
Tema_174_rus
История наград игрока
Дата последнего получения ![]() |
Название | Описание | Убийств за день |
| 2026-10-12 | Стрелок UMP45 | Убийства из UMP45 | 1 |
| 2026-10-12 | Стрелок SG 552 | Убийства из SG 552 | 2 |
| 2026-10-12 | Стрелок P90 | Убийства из P90 | 8 |
| 2026-10-12 | Стрелок MP5 | Убийства из MP5 | 3 |
| 2026-10-12 | Стрелок MAC-10 | Убийства из MAC-10 | 1 |
| 2026-10-12 | Стрелок M4A1 | Убийства из M4A1 | 9 |
| 2026-10-12 | Стрелок M249 | Убийства из M249 | 5 |
| 2026-10-12 | Стрелок AUG | Убийства из AUG | 3 |
| 2026-10-12 | Снайпер SG 550 | Убийства из SG 550 | 3 |
| 2026-10-12 | Снайпер AWP | Убийства из AWP | 7 |
| 2026-10-12 | Самый ценный игрок | Звания MVP раунда | 11 |
| 2026-10-12 | Охотник за головами | Попадания в голову | 7 |
| 2026-10-12 | Минимальный пинг | Средний пинг | 11 |
| 2026-10-12 | Главный фрагер | Убийства | 10 |
| 2026-05-14 | Стрелок USP | Убийства из USP | 5 |
| 2026-05-14 | Стрелок M3 | Убийства из M3 | 1 |
| 2026-05-14 | Стрелок Glock | Убийства из Glock | 2 |
| 2026-05-14 | Стрелок FAMAS | Убийства из FAMAS | 3 |
| 2026-05-14 | Мастер ножа | Убийства ножом | 9 |
| 2026-05-14 | Гренадер | Убийства осколочной гранатой | 8 |
| 2026-04-28 | Стрелок TMP | Убийства из TMP | 1 |
| 2026-04-28 | Стрелок Desert Eagle | Убийства из Desert Eagle | 3 |
| 2026-04-28 | Снайпер G3/SG1 | Убийства из G3/SG1 | 2 |
| 2026-04-04 | Стрелок XM1014 | Убийства из XM1014 | 3 |
| 2026-04-04 | Стрелок AK-47 | Убийства из AK-47 | 1 |
| 2026-04-04 | Несчастливчик | Самоубийства | 2 |
| 2026-03-30 | Стрелок Dual Elites | Убийства из Dual Elites | 1 |
| 2026-01-20 | Стрелок Galil | Убийства из Galil | 1 |
Перейти к статистике игрока Tema_174_rus
