Все разделы 9 Разделы игры
Игрок · #10245
PHOENIX
История наград игрока
Дата последнего получения ![]() |
Название | Описание | Убийств за день |
| 2026-10-17 | Стрелок USP | Убийства из USP | 1 |
| 2026-10-17 | Стрелок P90 | Убийства из P90 | 1 |
| 2026-10-17 | Стрелок MP5 | Убийства из MP5 | 2 |
| 2026-10-17 | Стрелок M3 | Убийства из M3 | 2 |
| 2026-10-17 | Стрелок Galil | Убийства из Galil | 1 |
| 2026-10-17 | Стрелок Desert Eagle | Убийства из Desert Eagle | 2 |
| 2026-10-17 | Стрелок AK-47 | Убийства из AK-47 | 1 |
| 2026-10-17 | Снайпер Scout | Убийства из Scout | 1 |
| 2026-10-17 | Снайпер AWP | Убийства из AWP | 2 |
| 2026-10-17 | Самый ценный игрок | Звания MVP раунда | 1 |
| 2026-10-17 | Охотник за головами | Попадания в голову | 2 |
| 2026-10-17 | Мастер ножа | Убийства ножом | 1 |
| 2026-10-17 | Главный фрагер | Убийства | 2 |
| 2026-10-15 | Стрелок M249 | Убийства из M249 | 1 |
| 2026-10-15 | Стрелок Glock | Убийства из Glock | 1 |
Перейти к статистике игрока PHOENIX
