 Информация о клане
 Информация о клане| Сводка статистики | ||
| Клан: | prime | |
| Домашняя страница: | ||
| Активность: |  | 21.00% | 
| Участники: | 1 активных участников (1 всего) | |
| Ср. очки участника: | 935 | |
| Всего убийств: | 1 | |
| Всего смертей: | 21 | |
| Ср. убийств: | 1 | |
| Убийств на смерть: | 0.05 | |
| Убийств в минуту: | 0.05 | |
| Общее время подключения: | 0д 00:21:24ч | |
| Ср. время подключения: | 0д 00:21:24ч | |
| Любимый сервер:* | FSK-Team HL2DM Server | |
| Любимая карта:* | dm_biohazard_sf_b3_1 | |
| Любимое оружие:* |  | |
| Хедшоты: | 0 (0.00%) | |
 Участники клана
 Участники клана| Место | Ник | Очки | Активность | Время игры | Убийства | Смерти | У:С | Х:У | Точность | История | 
| 1 |  Bobby (prime) | 935 | 0д 00:21:24ч | 1 | 21 | 0.05 | 0.00 | 12.1% | 3,356 | 
 Использование оружия *
 Использование оружия *| Место | Оружие | Модификатор очков | Убийства  | Процент убийств | % | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:У | 
| 1 |  | 3.80 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 
 Статистика оружия *
 Статистика оружия *| Место | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Убийства  | Убийств на смерть | Точность | Урон на попадание | Выстрелов на убийство | 
| 1 |  | 11 | 3 | 126 | 0 | 1 | 1.0000 | 27.3% | 42.0 | 11.0 | 
| 2 |  | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0000 | 4.8% | 5.0 | 0.0 | 
| 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 
| 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 
| 5 |  | 52 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.0000 | 11.5% | 11.0 | 0.0 | 
| 6 |  | 2 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.0000 | 50.0% | 75.0 | 0.0 | 
 Цели оружия *
 Цели оружия *                Нажмите на строку с оружием для просмотра зон попаданий    
| Место | Оружие | Попадания  | Левая сторона | Середина | Правая сторона | 
| 1 |  | 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 
| 2 |  | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 
| 3 |  | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 4 |  | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 
| Зоны попаданий | 
| Зоны попаданий Все оружия 
								Всего:
								11
							 Голова:0(0.0%) Грудь:3(27.3%) Живот:1(9.1%) Л.рука:1(9.1%) П.рука:1(9.1%) Л.нога:2(18.2%) П.нога:3(27.3%) 
								11 попаданий
							 Легенда цветов 
 | 
| Показать общую статистику целей | 
 Статистика по картам *
 Статистика по картам *| Место | Название карты | Убийства  | Процент убийств | % | Смерти | Убийств на смерть | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:У | 
| 1 | dm_pitfull_dev02 | 1 | 100.00% | 11 | 0.0909 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 
			Элементы, отмеченные "*" выше, сгенерированы за последние 28 дней.
		
		
						Перейти к: Рейтинг кланов
		
	
Вы просматриваете базовую версию страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]





